Модель: LU2A
| D | B | b | d | z | NL | Артикул | SAP | Цена Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | LU2A 0100 | F03FS04806 | 27.0 |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | 2/6/32 | LU2A 0300 | F03FS04809 | 29.0 |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 2/7/42 | LU2A 0500 | F03FS04811 | 32.0 |
| 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 2/7/42 | LU2A 0600 | F03FS04813 | 33.0 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 2/7/42 | LU2A 0800 | F03FS04817 | 35.0 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 35 | 34 | LU2A 0900 | F03FS04819 | 35.0 | |
| 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 2/7/42 | LU2A 1100 | F03FS04822 | 37.0 |
| 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | LU2A 1200 | F03FS04823 | 40.0 | |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 2/7/42 | LU2A 1300 | F03FS04824 | 40.0 |
| 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 2/7/42 | LU2A 1500 | F03FS04827 | 40.0 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | FT01 | LU2A 1700 | F03FS04830 | 41.0 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 40 | LU2A 1800 | F03FS04832 | 41.0 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | FT01 | LU2A 2100 | F03FS04840 | 57.0 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 48 | LU2A 2300 | F03FS04843 | 57.0 | |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | FT01 | LU2A 2400 | F03FS04844 | 61.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | FT02 | LU2A 2800 | F03FS04849 | 74.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 54 | LU2A 3000 | F03FS04851 | 74.0 | |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 60 | 2/10/60 | LU2A 3300 | F03FS04856 | 94.0 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 35 | 60 | LU2A 3400 | F03FS04858 | 94.0 | |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 66 | 2/10/60 | LU2A 3600 | F03FS04862 | 143.0 |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/80 | LU2A 3800 | F03FS04865 | 161.0 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 84 | 2/10/80 | LU2A 3900 | F03FS04867 | 211.0 |
| 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 96 | 2/10/80 | LU2A 4000 | F03FS04868 | 245.0 |
| 735 | 6,0 | 4,4 | 30 | 72 | 2/8,5/90 | LU2A 4200 | F03FS05908 | 368.0 |
| 760 | 6,2 | 4,5 | 30 | 72 | 2/8,5/90 | LU2A 4300 | F03FS05903 | 378.0 |
Переменный зуб 15° (рис. 2)
| D | b | b | d | z | KN | Артикул | SAP | Цена Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 18 | 2/6/32 | LU2A 0200 | F03FS04808 | 26.0 |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | 2/6/32 | LU2A 0400 | F03FS04810 | 30.0 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | LU2A 0700 | F03FS04814 | 31.0 |
| 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | LU2A 1000 | F03FS04821 | 32.0 |
| 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | LU2A 1400 | F03FS04826 | 34.0 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | FT01 | LU2A 1600 | F03FS04828 | 36.0 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | FT01 | LU2A 1900 | F03FS04834 | 44.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 42 | FT02 | LU2A 2500 | F03FS04845 | 59.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 42 | LU2A 2600 | F03FS04847 | 59.0 | |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 48 | 2/10/60 | LU2A 3100 | F03FS04853 | 77.0 |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | 2/10/60 | LU2A 3500 | F03FS04860 | 128.0 |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 2/10/80 | LU2A 3700 | F03FS04864 | 152.0 |
