Модель: LU5D
| D | B | b | d | z | NL | Артикул | SAP | Цена Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | LU5D 0100 | F03FS05288 | 33.0 | |
| 190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | LU5D 0200 | F03FS05289 | 39.0 | |
| 200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | LU5D 0300 | F03FS05290 | 42.0 | |
| 210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | LU5D 0400 | F03FS05291 | 42.0 | |
| 216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | LU5D 0500 | F03FS05292 | 44.0 | |
| 220 | 3,0 | 2,5 | 30 | 64 | FT02 | LU5D 0600 | F03FS05293 | 48.0 |
| 230 | 3,0 | 2,5 | 30 | 64 | LU5D 0700 | F03FS05294 | 48.0 | |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 30 | 80 | FT02 | LU5D 0800 | F03FS05295 | 61.0 |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 32 | 80 | 2/11/63 | LU5D 0900 | F03FS05297 | 61.0 |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 40 | 80 | 2/9/55+4/12/64 | LU5D 1000 | F03FS05299 | 61.0 |
| 275 | 3,5 | 3,0 | 40 | 84 | 2/9/55+4/12/64 | LU5D 1100 | F03FS05300 | 69.0 |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96 | FT02 | LU5D 1200 | F03FS05301 | 74.0 |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | 2/11/63 | LU5D 1300 | F03FS05303 | 74.0 |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 40 | 96 | 2/9/55+4/12/64 | LU5D 1400 | F03FS05305 | 74.0 |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 30 | 104 | FT02 | LU5D 1500 | F03FS05306 | 86.0 |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 32 | 104 | 2/11/63 | LU5D 1600 | F03FS05308 | 86.0 |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 | FT02 | LU5D 1700 | F03FS05309 | 89.0 |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63 | LU5D 1800 | F03FS05311 | 89.0 |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 40 | 108 | 2/9/55+4/12/64 | LU5D 1900 | F03FS05313 | 89.0 |
| 370 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 | LU5D 2000 | F03FS05314 | 96.0 | |
| 380 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63 | LU5D 2200 | F03FS05315 | 96.0 |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 | LU5D 2300 | F03FS05316 | 99.0 | |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 32 | 120 | 2/11/63 | LU5D 2400 | F03FS05317 | 99.0 |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 40 | 120 | 2/15/80+2/12/64 | LU5D 2500 | F03FS05318 | 99.0 |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 50 | 120 | 4/15/80 | LU5D 2600 | F03FS05319 | 99.0 |
| 420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 | 2/11/70 | LU5D 2700 | F03FS05320 | 144.0 |
| 420 | 4,0 | 3,2 | 40 | 120 | LU5D 2800 | F03FS05321 | 144.0 | |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 | LU5D 2900 | F03FS05322 | 149.0 | |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 32 | 140 | 2/11/63 | LU5D 3400 | F03FS05323 | 170.0 |
