Модель: TR16
| D | B | d | z | Артикул | SAP | Цена Евро | Артикул | SAP | Цена Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прав. вращ. | Прав. вращ. | Лев. вращ. | Лев. вращ. | ||||||
| 200 | 30 | 80 | 16 | TR16MD AA3 | F03FC20547 | 340.0 | TR16MS AA3 | F03FC20550 | 340.0 |
| 250 | 30 | 60 | 16 | TR16MD BA3 | F03FC20548 | 377.0 | TR16MS BA3 | F03FC20551 |
477.0 |
| 250 | 30 | 80 | 16 | TR16MD BB3 | F03FC22094 | 377.0 | TR16MS BB3 | F03FC22096 | 477.0 |
| 300 | 30 | 60 | 16 | TR16MD CA3 | F03FC20549 | 408.0 | TR16MS CA3 | F03FC20552 | 408.0 |
| 300 | 30 | 80 | 16 | TR16MD CB3 | F03FC22095 | 408.0 | TR16MS CB3 | F03FC22097 | 408.0 |
| Запасные части | Размеры | Артикул | SAP | Цена Евро |
|---|---|---|---|---|
|
Режущие пластины для выборки канавок |
34х9х16 | SR06MD BB3 | F03FC18933 | 11.0 |
|
Режущие пластины для выборки канавок |
34х9х16 | SR06MS BB3 | F03FC18936 | 11.0 |
| Винт | М6х11,5 | VT16M AB9 | F03FA04477 | 1.0 |
| Винт | М6х10 | VT01M AA9 | F03FA04429 | 1.0 |
| Ключ-шестигранник | 4х110 | CB03 BA9 |
F03FA00163 |
3.0 |
| d | KN | Артикул | SAP | Цена Евро |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 10X4 | MT01M DA9 | F03FC15424 | 111.0 |
 и пилы/7 TR16/мт01м.png)