Модель: TG11M
| D | B | d* | Z | R | Макс.об/мин | Код | SAP |
Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 4 - 7,5 | 30 | 8 | 4 | 8 300 | TG11M AA3 | F03FC20228 | 230.0 |
| 160 | 4 - 7,5 | 32 | 8 | 4 | 8 300 | TG11M AE3 | F03FC24417 | 263.0 |
| 160 | 4 - 7,5 | 35 | 8 | 4 | 8 300 | TG11M AB3 | F03FC20229 | 195.0 |
| 160 | 4 - 7,5 | 40 | 8 | 4 | 8 300 | TG11M AC3 | F03FC20230 | 190.0 |
| 160 | 8 - 15,5 | 30 | 4 | 4 | 8 300 | TG11M DA3 | F03FC20232 | 222.0 |
| 160 | 8 - 15,5 | 32 | 4 | 4 | 8 300 | TG11M DE3 | F03FC24418 | 222.0 |
| 160 | 8 - 15,5 | 35 | 4 | 4 | 8 300 | TG11M DB3 | F03FC20233 | 222.0 |
| 160 | 8 - 15,5 | 40 | 4 | 4 | 8 300 | TG11M DC3 | F03FC20234 | 222.0 |
| 160 | 12,5- 24 | 30 | 4 | 4 | 8 300 | TG11M TA3 | F03FC20237 | 237.0 |
| 160 | 12,5- 24 | 32 | 4 | 4 | 8 300 | TG11M TE3 | F03FC24419 | 237.0 |
| 160 | 12,5- 24 | 35 | 4 | 4 | 8 300 | TG11M TB3 | F03FC20238 | 237.0 |
| 160 | 12,5- 24 | 40 | 4 | 4 | 8 300 | TG11M TC3 | F03FC20239 | 237.0 |
| 160 | 4 - 7,5 | 32 | 8 | 4 | 6 600 | TG11M FE3 | F03FC24420 | 287.0 |
| 160 | 4 - 7,5 | 35 (50) | 8 | 4 | 6 600 | TG11M FB3 | F03FC20235 | 287.0 |
| 160 | 8 - 15,5 | 35 (50) | 4 | 4 | 7 000 | TG11M HB3 | F03FC20236 | 285.0 |
| 160 | 12,5- 24 | 35 (50) | 4 | 4 | 7 000 | TG11M VB3 | F03FC20240 | 283.0 |
| Запасные части | Размеры мм | Код | SAP |
Цена, евро |
|---|---|---|---|---|
| Ключ Torx | T20 | CB03M CC9 | F03FA00167 | 1.0 |
| Нож | 18 x 1,9 x 18 | CG03MAA310 | F03FH02876 | 38.0 |
| Нож | 14 x 14 x 2 | RG01MAA310 | F03FH03034 | 13.0 |
| Винт | M4 x 3,2 | VT05M BB9 | F03FA04447 | 1.5 |
| Резьбовые кольца | 11,6 x 1,5 x 4 | VT18M BA9 | F03FA04483 | 3.0 |
| Резьбовые кольца | 9,4 x 1,7 x 4 | VT18M DA9 | F03FA04487 | 3.0 |
| Ключ Torx | T9 | CB03M CA9 | F03FA00165 | 5.0 |
| Нож | 7,6 x 12 x 1,5 | CG01MAA310 | F03FH01543 |
13.0 |
| Клин | 15 x 7,2 x 8 | CN09M DA9 | F03FC01295 | 5.0 |
| Нож | 14 x 14 x 2 | RG01MAA310 | F03FH03034 |
13.0 |
| Винт | M5 x 6 | VT05M AC9 | F03FA04446 | 1.5 |
| Винт | M5 x 16 | VT03M BB9 | F03FA04437 | 1.0 |
| Винт | M5 x 9,5 | VT08M AH9 | F03FC20654 | 4.0 |
| Ключ-шестигранник | 2,5 | 2619M CA9 | F03FA07432 | 0.5 |
| Ключ Torx | T9 | CB03M CA9 | F03FA00165 | 5.0 |
| Нож | 12 x 12 x 1,5 | CG01MBA310 | F03FH01636 | 22.0 |
| Нож | 14 x 14 x 2 | RG01MAA310 | F03FH03034 | 22.0 |
| Клин | 15 x 10 x 8 | CN09M AA9 | F03FC01280 | 7.0 |
| Винт | M5 x 8 | VT05M AA9 | F03FA04444 | 1.5 |
| Винт | M6 x 22 | VT19M AB9 | F03FA04491 | 2.5 |
| Гайка | 10 x 11,5 x 6 | VT20M AA9 | F03FA04497 | 4.0 |
| Ключ-шестигранник | 3 x 110 | CB03M AA9 | F03FA00162 | 3.0 |
Глубина резания
| L (мм) | D (мм) |
|---|---|
| 30 | 160 |
| 40 | 200 |
Комплект запасных проставок
| Размеры (мм) | Код | SAP |
Цена, евро |
|---|---|---|---|
| 50 x 8 x 30 | AN03M AH9 | F03FC00451 | 20.0 |
| 50 x 4 x 30 | AN03M AF9 | F03FC00449 | 16.0 |
| 50 x 12 x 30 | AN03M AI9 | F03FC00452 | 21.0 |
| 52 x 8 x 32 | AN03M GF9 | F03FC24529 | 13.0 |
| 52 x 4 x 32 | AN03M GE9 | F03FC24528 | 13.0 |
| 52 x 12 x 32 | AN03M GG9 | F03FC24530 | 13.0 |
| 55 x 8 x 35 | AN03M BH9 | F03FC00461 | 20.0 |
| 55 x 4 x 35 | AN03M BF9 | F03FC00459 | 16.0 |
| 55 x 12 x 35 | AN03M BI9 | F03FC00462 | 21.0 |
| 60 x 8 x 40 | AN11M CH9 | F03FC00532 | 29.0 |
| 60 x 4 x 40 | AN11M CF9 | F03FC00531 | 16.0 |
| 60 x 12 x 40 | AN11M CI9 | F03FC00533 | 22.0 |