Модель: TP46MAN
| Профиль | D | d* | Z | I | Макс.об/мин | Код | SAP |
Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 30 (35) | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN001 | F03FC20510 | 1 054.0 |
| 2 | 170 | 30 (35) | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN002 | F03FC20511 | 1 054.0 |
| 3 | 170 | 35 (50) | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN003 | F03FC20512 |
1 054.0 |
| 4 | 170 | 30 (35) | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN004 | F03FC20513 | 1 054.0 |
| 5 | 170 | 30 (35) | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN005 | F03FC20514 | 1 054.0 |
| 6 | 170 | 35 (50) | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN006 | F03FC20515 | 1 054.0 |
| 7 | 170 | 30 (35) | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN007 | F03FC20516 | 1 054.0 |
| 8 | 170 | 30 (35) | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN008 | F03FC20517 | 1 054.0 |
| 1 | 170 | 32 | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN321 | F03FC24458 | 1 054.0 |
| 2 | 170 | 32 | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN322 | F03FC24459 | 1 054.0 |
| 3 | 170 | 32 | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN323 | F03FC24460 | 1 054.0 |
| 4 | 170 | 32 | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN324 | F03FC24461 | 1 054.0 |
| 5 | 170 | 32 | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN325 | F03FC24462 | 1 054.0 |
| 6 | 170 | 32 | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN326 | F03FC24463 | 1 054.0 |
| 7 | 170 | 32 | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN327 | F03FC24464 | 1 054.0 |
| 8 | 170 | 32 | 4 | 8 | 7 500 | TP46MAN328 | F03FC24465 | 1 054.0 |
Фрезерные головки для комплектов TP46M
| D | B | d* | Z | R | Макс.об/мин | Код | SAP |
Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 31,5 | 30 | 2 | 4 | 8 300 | TP46M AB3 | F03FC20507 | 288.0 |
| 170 | 31,5 | 32 | 2 | 4 | 8 300 | TP46M AC3 | F03FC20508 | 288.0 |
| 170 | 31,5 | 30 | 2 | 4 | 8 300 | TP46M AF3 | F03FC24455 | 97.0 |
| 170 | 31,5 | 32 | 2 | 4 | 8 300 | TP46M AG3 | F03FC24456 | 97.0 |
Фланцы для комплектов TP46M
| D | S | d* | Код | SAP |
Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 18 | 30 | TP46M AA3 | F03FC20506 | 95.0 |
| 174 | 18 | 30 | TP46M AD3 | F03FC20509 | 95.0 |
| 174 | 18 | 32 | TP46M AE3 | F03FC24454 | 95.0 |
| 174 | 18 | 32 | TP46M AH3 | F03FC24457 | 95.0 |