Модель: TP45M
| D | B | d* | Z | R | I | Макс.об/мин | Код | SAP |
Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 45 | 30 | 2+2 | 2 | 4 | 7 000 | TP45M AA3 | F03FC23136 | 812.5 |
| 200 | 45 | 32 | 2+2 | 2 | 4 | 7 000 | TP45M AC3 | F03FC24453 | 812.5 |
| 200 | 45 | 35 (50) | 2+2 | 2 | 4 | 7 000 | TP45M AB3 | F03FC20503 | 812.5 |
| Запасные части | Размеры мм | Код | SAP |
Цена, евро |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ключ Torx | T20 | CB03M CC9 | F03FA00167 | 1.1 | |
| Ключ-шестигранник | 4 x 110 | CB03M BA9 | F03FA00163 | 4.1 | |
| Ключ-шестигранник | 5 x 110 | CB03M EA9 | F03FA00169 |
2.6 |
|
| AA3-1 - AB3-1 - AC3-1 | Нож | 45 x 25 x 3 | CP45MAA3 01 | F03FC24014 | 36.6 |
| Винт | M5 x 16 x 7 | VT08M AE9 | F03FA04457 | 2.6 | |
| Винт | M10 x 18 | VT03M CC9 | F03FA04438 | 1 | |
| Нож для выборки пазов | 40 x 16 x 3 | IG04MDAC3 05 | F03FH02992 | 130.4 | |
| Нож для выборки пазов | 40 x 16 x 3 | IG04MSAC3 05 | F03FH02996 | 130.4 | |
| Винт | M6 x 14,5 | VT16M AA9 | F03FA04476 | 1.4 | |
| Отражатель | 30,8 x 6 x 24,5 | ID04MDAC9 01 | F03FC24135 | 21.5 | |
| Отражатель | 30,8 x 6 x 24,5 | ID04MSAC9 01 | F03FC24139 | 21.5 | |
| Винт | M4 x 12 | VT05M DA9 | F03FC20647 | 1.7 | |
| AA3-2 - AB3-2 AC3-2 | Нож | 21,6 x 12 x 1,5 | CG06MTA3 10 | F03FC23821 |
48.8 |
| Клин | 15 x 20 x 8 | CN09M AO9 | F03FC01289 | 7.5 | |
| Гайка | 15 x 13,3 x 10 | VT20M MA9 | F03FC20670 | 3.6 | |
| Винт | M10 x 22 | VT19M MA9 | F03FA04496 | 2.3 | |
| Зубец | 22,86 x 2,5 | RG02MAA3 05 | F03FH03041 | 16 | |
| Винт | M5 x 8 | VT05M AA9 | F03FA04444 | 1.4 |