Серии 296 и 297 пилы по алюминию, цветным металлам

Отзывов: 0

Производитель:CMT
Модель: Серии 296 и 297

Дизайнеры и технологи компании CMT представляют пилу по алюминию, цветным металлам. Основными особенностями являются высокая ударная вязкость зубьев из специального сплава, трапецеидальная заточка для долговечности и малая высота зубьев для более надежного крепления. Отрицательный угол врезания 6° позволяет контролировать процесс пиления и оставлять гладкие аккуратные края заготовки без замятия тонких деталей. Специальная конструкция пазух для эффективного удаления стружки.

Пилы по алюминию, цветным металлам компании CMT идеальны для торцовочных пил. Оптимальны для работ по алюминию, меди, другим не содержащие железа металлам.

Применение: пиление и разрезание труб, формованных деталей и брусков.

Оборудование: торцовочная пила, консольная пила; 296 серия для ручных циркулярных пил.
Материал: Алюминий, медь, медный сплав, пластик, композитные материалы, ламинированные панели.
Предупреждение: рекомендуется использовать жидкую смазку; восковые смазки использовать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
Технические параметры твердосплавных зубьев:
- высота зуба, мм: 6-8
- сплав, марка: K10
- степень твёрдости (HV10): 1,765
- сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,150

 
D B Z K P Отверстия α Артикул Цена,
евро.
120 20 36 1,8 1,2 2/5,5/30 -6° 296.120.36H  38.2
160 20 40 2,2 2,2 2/6/32 -6° 296.160.40H  29.7
160 20 56 2,2 1,6 2/6/32 -6° 296.160.56H  34.5
180 20 40 2,8 2,2 2/6/32 -6° 296.180.40H  36.5
190 30 40 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.190.40M  33.6
190 20 64 2,8 2,2 5/7/42 -6° 296.190.64FF  50.9
190 30 64 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.190.64M  49.0
200 30 48 2,8 2,2 COMBI3 -6° 296.200.48M  48.7
210 30 48 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.210.48M  49.8
210 30 64 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.210.64M  57.5
216 30 64 2,8 2,5 -6° 297.064.09M  58.2
225 30 64 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.225.64M  62.6
230 30 48 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.230.48M  54.2
235 30 48 2,8 2,2 2/7/42 -6° 296.235.48M  54.2
250 30 80 3,2 2,5 COMBI3 -6° 297.080.10M  68.7
250 32 80 3,2 2,5 2/12/64 -6° 297.080.10P  68.7
260 30 80 2,8 2,2 2/10/60+2/7/42 -6° 297.080.11M  75.4
280 30 64 3,2 2,5 2/10/60 + 2/7/42 -6° 297.064.11M  65.8
300 30 96 3,2 2,5 COMBI3 -6° 297.096.12M  83.0
300 32 96 3,2 2,5 2/12/64 -6° 297.096.12P  83.0
305 30 96 3,2 2,5 2/10/60 + 2/7/42 -6° 297.096.13M  99.2
315 30 96 3,2 2,5 2/10/60 + 2/7/42 -6° 297.096.23M  99.2
350 30 108 3,2 2,5 COMBI3 -6° 297.108.14M  102.7
350 32 108 3,2 2,5 4/12/64 -6° 297.108.14P  102.7
400 30 120 3,8 3,2 2/10/60 -6° 297.120.16M  149.3
400 32 108 3,8 3,2 4/12/64 -6° 297.108.16P  148.5
450 30 140 3,8 3,2 2/10/60 -6° 297.140.18MY   
450 32 108 3,8 3,2 2/12/64 -6° 297.108.18P  154.4
500 32 120 4,0 3,2 2/12/64 -6° 297.120.20P  166.9

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



x

Форма обратной связи

+38 097 566 76 76 +38 095 566 76 76 +38 093 566 76 76