Производитель:CMT
Модель: Серия 195 Z3R спиральные фрезы со стружколомом верхний рез
| D | l | L | Z | S | вр. | Артикул |
Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
195.081.11 | 31.2 |
|
|
|
|
|
|
|
195.081.12 | 60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
195.082.11 | 38.5 |
|
|
|
|
|
|
|
195.100.11 | 42.1 |
|
|
|
|
|
|
|
195.100.12 | 43.6 |
|
|
|
|
|
|
|
195.101.11 | 52.8 |
|
|
|
|
|
|
|
195.120.11 | 54.2 |
|
|
|
|
|
|
|
195.120.12 | 85.0 |
|
|
|
|
|
|
|
195.121.11 | 61.9 |
|
|
|
|
|
|
|
195.122.11 | 76.9 |
|
|
|
|
|
|
|
195.506.11 | 78.2 |
|
|
|
|
|
|
|
195.140.11 | 101.0 |
|
|
|
|
|
|
|
195.509.11 | |
|
|
|
|
|
|
|
195.161.11 | 103.8 |
|
|
|
|
|
|
|
195.160.11 | 126.9 |
|
|
|
|
|
|
|
195.160.12 | 158.8 |
|
|
|
|
|
|
|
195.165.11 | 164.4 |
|
|
|
|
|
|
|
195.180.11 | 180.4 |
|
|
|
|
|
|
|
195.511.11 | |
|
|
|
|
|
|
|
195.200.11 | 200.4 |
|
|
|
|
|
|
|
195.200.12 | 226.5 |
|
|
|
|
|
|
|
195.201.11 | 208.2 |
|
|
|
|
|
|
|
195.202.11 | 263.5 |