Модель: TT
Концевые фрезы используются для фрезерования отверстий под замок, для водосливных каналов, вентиляционных и монтажных отверстий.
Концевые фрезы находят применение в копировально-фрезерных станках. У нас представлен ассортимент концевых фрез, которые используются в оборудовании таких производителей как Yilmaz, Ozcelik, Kaban, Murat и др. Использование этих фрез в копировально-фрезерных станках позволяет производить фрезерование отверстий под водосливные каналы и отверстия под дренаж.
Предлагаемые фрезы кабан и других производителей позволяют производить работы на ПВХ-профиле. Концевые фрезы производятся из специальной, легированной стали НSS, что гарантирует отменное качество и обеспечивает тем самым высокую прочность и точную резку. Представленные образцы концевых фрез, отличаясь в диаметре и длине, могут применяться в обрабатывающих станках с ЧПУ.
Тип 1:
| Артикул | d, диаметр рабочей части,мм | l, длина режущей части,мм | L, длина фрезы,мм | d1, диаметр хвостовика,мм |
| ТТ 100312608 | 3 | 12 | 60 | 8 |
| ТТ 100412608 | 4 | 12 | 60 | 8 |
| ТТ 10414606 | 4 | 14 | 60 | 6 |
| ТТ 104201208 | 4 | 20 | 120 | 8 |
| ТТ 100512606 | 5 | 12 | 60 | 6 |
| ТТ 100512608 | 5 | 13 | 60 | 8 |
| ТТ100518608 | 5 | 18 | 60 | 8 |
| ТТ 100525708 | 5 | 25 | 70 | 8 |
| ТТ 1005251008 | 5 | 25 | 100 | 8 |
| ТТ 105141208 | 5 | 14 | 120 | 8 |
| ТТ 100614608 | 6 | 14 | 60 | 8 |
| ТТ 100616608 | 6 | 16 | 60 | 8 |
| ТТ 10716608 | 7 | 16 | 60 | 8 |
Тип 2:
| Артикул | d, диаметр рабочей части,мм | l, длина режущей части,мм | l1, Длина рабочей части,мм | L, длина фрезы,мм | d1, диаметр хвостовика, мм |
| ТТ 241645908 | 4 | 16 | 45 | 90 | 8 |
| ТТ 251835806 | 5 | 18 | 35 | 80 | 6 |
| ТТ 251835808 | 5 | 18 | 35 | 80 | 8 |
| ТТ 251645908 | 5 | 16 | 45 | 90 | 8 |
| ТТ 2518351008 | 5 | 18 | 35 | 100 | 8 |
| ТТ 2525551008 | 5 | 25 | 55 | 100 | 8 |
| ТТ 2514751208 | 5 | 14 | 35 | 120 | 8 |
| ТТ 2518351208 | 5 | 18 | 35 | 120 | 8 |
| ТТ 261435808 | 6 | 14 | 35 | 80 | 8 |
| ТТ 2618351008 | 6 | 18 | 35 | 100 | 8 |
| ТТ 281454808 | 8 | 14 | 54 | 80 | 8 |
| ТТ 2828681008 | 8 | 28 | 68 | 100 | 8 |
| ТТ 28307001008 | 8 | 30 | 70 | 100 | 8 |
| ТТ 2814901208 | 8 | 14 | 90 | 120 | 8 |
| ТТ 21025459010 | 10 | 25 | 45 | 90 | 10 |
| ТТ 210307010010 | 10 | 14 | 75 | 96 | 10 |
| ТТ 2149512010 | 10 | 14 | 95 | 120 | 10 |
Тип 3:
| Артикул | d, диаметр рабочей части,мм | l, длина режущей части,мм | L, длина фрезы,мм | d1, диаметр хвостовика,мм |
| ТТ 300614606 | 6 | 14 | 60 | 6 |
| ТТ 300816808 | 8 | 16 | 80 | 8 |
| ТТ 3008141008 | 8 | 14 | 100 | 8 |
| ТТ 3008141208 | 8 | 14 | 120 | 8 |
| ТТ 300914808 | 9 | 14 | 80 | 8 |
| ТТ 300914808 | 10 | 14 | 80 | 8 |
| ТТ 300101412010 | 10 | 14 | 120 | 10 |
| ТТ 3001214808 | 12 | 14 | 80 | 8 |
| ТТ 3008281208 | 8 | 28 | 120 | 8 |