Производитель:CMT
Модель: Фрезы пазовые длинная серия 7/8/912
D | l | L | S | Артикул |
Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|
*3 | 11 | 60 | 6 | 712.030.11 | 23,00 |
*3,2 | 12,7 | 50,8 | 6,35 | 812.032.11 | 25,00 |
*4 | 12 | 60 | 6 | 712.040.11 | 25,00 |
|
|
|
|
712.050.11 | 25,00 |
|
|
|
|
712.060.11 | 23,00 |
|
|
|
|
812.060.11 | 25,00 |
|
|
|
|
912.060.11 | 24,00 |
|
|
|
|
812.064.11 | 25,00 |
|
|
|
|
712.080.11 | 29,00 |
|
|
|
|
812.080.11 | 29,00 |
|
|
|
|
912.080.11 | 25,00 |
|
|
|
|
912.580.11 | 30,00 |
|
|
|
|
912.590.11 | 28,00 |
|
|
|
|
812.095.11 | 27,00 |
|
|
|
|
812.595.11 | 28,00 |
|
|
|
|
712.100.11 | 27,00 |
|
|
|
|
812.100.11 | 27,00 |
|
|
|
|
812.600.11 | 28,00 |
|
|
|
|
912.100.11 | 24,00 |
|
|
|
|
912.600.11 | 25,00 |
|
|
|
|
812.611.11 | 29,00 |
|
|
|
|
712.120.11 | 27,00 |
|
|
|
|
812.120.11 | 27,00 |
|
|
|
|
812.620.11 | 28,00 |
|
|
|
|
812.621.11 | 28,00 |
|
|
|
|
912.120.11 | 24,00 |
|
|
|
|
912.621.11 | 26,00 |
|
|
|
|
912.622.11 | 29,00 |
|
|
|
|
812.127.11 | 27,00 |
|
|
|
|
812.627.11 | 28,00 |
|
|
|
|
812.628.11 | 36,00 |
|
|
|
|
812.629.11 | 44,00 |
|
|
|
|
912.127.11 | 27,00 |
|
|
|
|
712.140.11 | 28,00 |
|
|
|
|
812.140.11 | 28,00 |
|
|
|
|
912.140.11 | 28,00 |
|
|
|
|
912.640.11 | 27,00 |
|
|
|
|
712.150.11 | 28,00 |
|
|
|
|
812.150.11 | 28,00 |
|
|
|
|
912.150.11 | 28,00 |
|
|
|
|
912.650.11 | 28,00 |
|
|
|
|
812.158.11 | 28,00 |
|
|
|
|
712.160.11 | 29,00 |
|
|
|
|
812.160.11 | 29,00 |
|
|
|
|
812.660.11 | 28,00 |
|
|
|
|
912.160.11 | 26,00 |
|
|
|
|
912.660.11 | 28,00 |
|
|
|
|
912.681.11 | 31,00 |
|
|
|
|
812.690.11 | 34,00 |
|
|
|
|
812.691.11 | 37,00 |
|
|
|
|
912.690.11 | 34,00 |
|
|
|
|
912.691.11 | 37,00 |
|
|
|
|
912.701.11 | 34,00 |
|
|
|
|
912.721.11 | 35,00 |
* монолитный твердый сплав