Фрезы пазовые короткая серия

Отзывов: 0

Производитель:CMT
Модель: Фрезы пазовые короткая серия 7/8/911

Если вы хотите фрезеровать с максимальной скоростью и высокой чистотой поверхности
вам следует обратить внимание на пазовые фрезы CMT. Две острые как бритва режущие
грани созданы из микрозернистого твердого сплава, который дает им непревзойденную
износостойкость. Корпус пазовых фрез CMT сделан из специальной износостойкой стали,
благодаря чему пазовые фрезы выдерживают даже тяжелейшую нагрузку и продолжают
резать гладко и точно. Особая конструкция корпуса обеспечивает эффективный отвод стружки.
Корпус фрез CMT защищен оранжевым тефлоновым покрытием PTFE противодействующим
прилипанию смолы, клея, пыли.
Каждая фреза соответствует строгим требованиям стандартов качества. Фрезы CMT могут
использоваться для промышленной обработки фанеры, натуральной древесины, плитных
материалов.
CMT производит 91 тип пазовых фрез с широким диапазоном диаметров, чтобы Вы
могли найти то, что нужно.
Меры предосторожности: Не используйте повреждённые или затупившиеся фрезы. В
зависимости от рабочего диаметра фрезы и материала заготовки устанавливайте
разрешенную скорость вращения и подачи. Уделяйте особое внимание при первом проходе
фрезой небольшого диаметра. Для наилучшего результата обрабатывайте материал за
несколько проходов.
 
Фрезами диаметром 9 мм и более засверливаться непродолжительное время
 
D l L S Артикул Цена,
евро
*2` 4 38 6 711.020.11  21.6
*2 4 38 6,35 811.020.11  23.7
*3 8 45 6 711.030.11  23.7
*3 8 45 6,35 811.030.11  23.7
*3 8 45 8 911.030.11  21.9
*3 8 58,3 12 911.530.11  24.2
*3.2 9,5 45 6,35 811.032.11  23.7
*4 10 45 6 711.040.11  23.7
*4 10 45 6,35 811.040.11  23.7
*4 10 45 8 911.040.11  23.4
*4 10 58,3 12 911.540.11  25.7
*4.75 12,7 50,8 6,35 811.047.11  24.5
*5 12 50,8 6 711.050.11  24.4
*5 12 50,8 6,35 811.050.11  24.4
*5 12 50,8 8 911.050.11  23.4
*5 12 58,3 12 911.550.11  25.7
*6 16 50,8 6 711.060.11  22.2
*6 16 50,8 6,35 811.060.11  24.4
*6 19 60,3 12,7 811.560.11  29.7
*6 16 50,8 8 911.060.11  23.4
*6 19 65 12 911.560.11  29.7
*6.35 19 50,8 6,35 811.064.11  24.4
*6.35 19 57,2 6,35 811.065.11  25.8
*6.35 19 60,3 12,7 811.564.11  31.4
*7 18 48 6 711.070.11  28.3
*7 18 48 6,35 811.070.11  28.3
*7 18 48 8 911.070.11  26.4
*7 18 65 12 911.570.11  27.3
*7.6 20 51 8 911.076.11  26.4
*8 20 48 6 711.080.11  28.3
*8 20 48 6,35 811.080.11  28.3
*8 25,4 71,5 6,35 811.081.11  33.9
*8 25,4 70 12,7 811.581.11  33.5
*8 20 48 8 911.080.11  24.1
9 20 48 6 711.090.11  26.3
9 20 48 8 911.090.11  26.3
9.5 19 50,8 6,35 811.095.11  26.3
9.5 25,4 63,5 6,35 811.096.11  27.1
9.5 25,4 66,7 12,7 811.595.11  28.0
10 20 48 6 711.100.11  26.3
10 20 48 6,35 811.100.11  26.3
10 25,4 63,5 12,7 811.600.11  28.0
10 20 48 8 911.100.11  23.9
11 20 48 6 711.110.11  26.3
11 20 48 8 911.110.11  26.3
12 20 50 6 711.120.11  26.3
12 20 50 6,35 811.120.11  26.3
12 25,4 63,5 12,7 811.620.11  29.0
12 20 50 8 911.120.11  23.9
12 25,4 63,5 12 911.620.11  29.0
12.3 25,4 57,2 6,35 811.123.11  29.5
12.3 25,4 63,5 12,7 811.623.11  29.4
12.7 19 57,2 6,35 811.127.11  26.4
12.7 25,4 66,7 12,7 811.627.11  29.4
12.7 31,7 82,5 12,7 811.628.11  29.8
13 20 57 6 711.130.11  26.4
13 20 57 8 911.130.11  26.4
14 20 50 6 711.140.11  26.4
14 20 50 6,35 811.140.11  26.4
14 20 50 8 911.140.11  24.0
14.2 14,2 57,2 6,35 811.142.11  29.1
15 20 57,2 6 711.150.11  27.4
15 20 57,2 6,35 811.150.11  27.4
15 20 57,2 8 911.150.11  25.0
15.8 19 66,7 6,35 811.158.11  26.2
15.8 25,4 63,5 12,7 811.660.11  29.4
16 20 57,2 6 711.160.11  27.4
16 20 57,2 6,35 811.160.11  27.4
16 25,4 63,5 12,7 811.661.11  29.4
16 20 57,2 8 911.160.11  25.0
17 20 50 6 711.170.11  29.5
18 20 50 6 711.180.11  28.8
18 20 50 6,35 811.180.11  28.8
18 20 50 8 911.180.11  26.2
18.2 25,4 57,2 6,35 811.182.11  30.3
18.2 25,4 63,5 12,7 811.682.11  29.7
19 20 57,2 6 711.190.11  30.3
19 20 57,2 6,35 811.191.11  30.3
19 25,4 63,5 12,7 811.690.11  29.8
19 20 57,2 8 911.190.11  30.3
20 20 50 6 711.200.11  30.3
20 20 50 6,35 811.200.11  30.3
20 20 50 8 911.200.11  27.6
22 20 57,2 6 711.220.11  32.2
22 20 57,2 6,35 811.220.11  32.2
22 20 57,2 8 911.220.11  32.2
24 20 50 6 711.240.11  34.1
24 20 50 8 911.240.11  34.1
25 20 50 6 711.250.11  35.4
25 20 50 8 911.250.11  35.4
25.4 19 50,8 6,35 811.254.11  35.4
25.4 31,7 76,2 12,7 811.754.11  35.7
28.5 31,7 76,2 12,7 811.785.11  36.3

* монолитный твёрдый сплав

` Z1

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



x

Форма обратной связи

+38 097 566 76 76 +38 095 566 76 76 +38 093 566 76 76