Производитель:CMT
Модель: серии 174
| D | l | L | S | вр. | Артикул |
Цена, Евро |
| 3* | 10 | 55 | 8 | RH | 174.030.11 | 28.0 |
| 4* | 10 | 55 | 8 | RH | 174.040.11 | 28.0 |
| 5* | 12 | 55 | 8 | RH | 174.050.11 | 28.0 |
| 6* | 14 | 55 | 8 | RH | 174.060.11 | 28.6 |
| 7* | 20 | 55 | 8 | RH | 174.070.11 | 31.0 |
|
|
|
|
|
|
174.080.11 | 28.1 |
|
|
|
|
|
|
174.081.11 | 29.9 |
|
|
|
|
|
|
174.082.11 | 32.2 |
|
|
|
|
|
|
174.090.11 | 29.6 |
|
|
|
|
|
|
174.100.11 | 28.4 |
|
|
|
|
|
|
174.101.11 | 39.0 |
|
|
|
|
|
|
174.102.11 | 31.6 |
|
|
|
|
|
|
174.110.11 | 28.2 |
|
|
|
|
|
|
174.120.11 | 30.6 |
|
|
|
|
|
|
174.121.11 | 43.9 |
|
|
|
|
|
|
174.122.11 | 35.6 |
|
|
|
|
|
|
174.130.11 | 32.0 |
|
|
|
|
|
|
174.140.11 | 32.6 |
|
|
|
|
|
|
174.141.11 | 46.4 |
|
|
|
|
|
|
174.142.11 | 41.0 |
|
|
|
|
|
|
174.150.11 | 33.2 |
|
|
|
|
|
|
174.160.11 | 34.4 |
|
|
|
|
|
|
174.161.11 | 50.3 |
|
|
|
|
|
|
174.162.11 | 43.1 |
|
|
|
|
|
|
174.180.11 | 37.6 |
|
|
|
|
|
|
174.181.11 | 43.1 |
|
|
|
|
|
|
174.182.11 | 50.1 |
|
|
|
|
|
|
174.190.11 | 42.0 |
|
|
|
|
|
|
174.200.11 | 41.1 |
|
|
|
|
|
|
174.201.11 | 46.0 |
|
|
|
|
|
|
174.202.11 | 54.3 |
|
|
|
|
|
|
174.220.11 | 42.8 |
|
|
|
|
|
|
174.221.11 | 51.0 |
| 22 | 40 | 90 | 8 | RH | 174.222.11 | 57.4 |
|
|
|
|
|
|
174.240.11 | 45.8 |
|
|
|
|
|
|
174.241.11 | 54.0 |
| 24 | 40 | 90 | 8 | RH | 174.242.11 | 65.0 |
|
|
|
|
|
|
174.250.11 | 45.8 |
|
|
|
|
|
|
174.260.11 | 46.8 |
|
|
|
|
|
|
174.261.11 | 60.6 |
|
|
|
|
|
|
174.280.11 | 52.0 |
| 28 | 30 | 70 | 8 | RH | 174.281.11 | 63.0 |
|
|
|
|
|
|
174.290.11 | 56.0 |
|
|
|
|
|
|
174.300.11 | 58.0 |
* монолитный твёрдый сплав