Пилы для поперечного реза серия 292

Отзывов: 0

Производитель:CMT
Модель: Пилы для поперечного реза серия 292

 
Любой рез твёрдой, мягкой древесины, фанеры, МДФ и ламината. Переменно-скошенные зубья, 10° или 15° угол врезания и большое количество зубьев, делают эти пилы идеальными для любого профессионального инструмента. Специальная конфигурация зубьев пилы для более мягкой и эффективной работы.
Применение: Поперечное пиление; идеально ровный срез
Оборудование: ручная циркулярная пила; аккумуляторная пила; торцовочная пила
Материал: Мягкая или твёрдая древесина; панели, покрытые ламинатом на бумажной основе; шпонированные панели.
 
Технические параметры твердосплавных зубьев:

- высота зуба, мм: 6-8
- сплав, марка: K10
- степень твёрдости (HV10): 1,765
- сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,150

 
D B Z K P Отверстия β α Артикул Цена,
евро
120 20 36 1,8 1,2 15° 10° 292.120.36H  41.9
120 20 40 1,8 1,0 2/5,5/30 15° 10° 292.120.40H  22.3
125 20 36 2.4 1.6   15° 15° 292.125.36Н 22.3
130 20 36 2.4 1.6   15° 15° 292.130.36Н 23.0
140 20 36 2.4 1.6   15° 15° 292.140.36Н 23.7
150 20 40 2,4 1,4 15° 15° 292.150.40H  24.0
160 20 56 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.160.56H  29.0
160 16 40 2,6 1,6 15° 10° 292.160.40E  24.0
160 20 40 2,2 1,6 2/6/32 15° 10° 292.160.40H  23.1
160 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 10° 292.160.40M  23.3
165 20 40 2,6 1,6 2/6/32 15° 10° 292.165.40H  24.6
165 20 56 2.2 1.6 2/6/32 15° 15° 292.165.56Н 29.3
165 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.165.40M  24.6
170 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.170.40M  25.2
180 20 40 2,6 1,6 2/6/32 15° 15° 292.180.40H  25.9
180 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.180.40M  25.9
184 16 40 2,6 1,6 15° 15° 292.184.40E  26.6
184 30 40 2,6 1,6 15° 15° 292.184.40M  26.6
190 16 40 2,6 1,6 2/6/32 15° 15° 292.190.40E  26.5
190 20 40 2,6 1,6 2/6/32 15° 15° 292.190.40H  26.3
190 20 48 2,4 1,6 5/7/2,5 15° 10° 292.190.48FF  30.4
190 30 40 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.190.40M  26.3
190 30 64 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 292.190.64M  32.6
200 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.200.48M  29.9
210 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.210.48M  32.6
210 25 48 2,8 1,8 15° 15° 292.210.48L  32.9
210 30 64 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.210.64M  39.2
220 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.220.48M  37.4
216 30 64 2,8 1,8 2/7/42 15° -5° 292.216.64M  38.9
216 30 80 2,8 1,8 2/7/42 15° -5° 292.216.80M  48.3
225 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 10° 292.225.48M  37.4
230 30 64 2,8 1,87 2/7/42+2/10/60 15° 15° 292.230.64M  42.7
230 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.230.48M  37.7
235 25 48 2,8 1,8 15° 15° 292.235.48L  38.2
235 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.235.48M  37.9
240 30 48 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 292.240.48M  38.7

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



x

Форма обратной связи

+38 097 566 76 76 +38 095 566 76 76 +38 093 566 76 76