Пилы для продольного и поперечного пиления серия 291

Отзывов: 0

Производитель:CMT
Модель: Пилы для продольного и поперечного пиления серия 291

Необходимая Вам скорость и эффективность пиления с углом врезания в 15° или 20° и средним числом зубьев. Данные диски универсальны: аккуратно и эффективно пилят твёрдую и мягкую древесину, фанеру, как продольно, так и поперечно. Снабжены отверстиями для крепления на большинстве инструмента. Необходимо профессиональному столяру.
Применение: Продольное и поперечное пиление.
Оборудование: ручная циркулярная пила; аккумуляторная пила; торцовочная пила.

Материал: Мягкая или твёрдая древесина, фанера

Технические параметры твердосплавных зубьев:
- высота зуба, мм: 6-8
- сплав, марка: K10
- степень твёрдости (HV10): 1,765
- сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,150

 
D B Z K P Отверстия β α Артикул Цена,
евро
120 20 18 1,8 1,2 15° 15° 291.120.18H  31.5
125 20 20 2,4 1,4 15° 15° 291.125.20H  17.8
130 20 20 2,4 1,4 15° 15° 291.130.20H  18.0
140 20 20 2,4 1,4 15° 15° 291.140.20H  18.0
150 16 24 2,4 1,4 15° 15° 291.150.24E  19.6
150 20 24 2,4 1,4 15° 15° 291.150.24H  19.4
160 16 24 2,6 1,6 15° 15° 291.160.24E  18.9
160 20 24 2,6 1,6 2/6/32 15° 15° 291.160.24H  18.9
160 30 24 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 291.160.24M  18.9
165 20 24 2,6 1,6 2/6/32 15° 15° 291.165.24H  19.4
165 30 24 2,6 1,6 2/7/42 15° 15° 291.165.24M  19.4
170 30 24 2,6 1,6 2/7/42 10° 20° 291.170.24M  20.1
180 20 24 2,6 1,6 2/6/32 10° 20° 291.180.24H  20.4
180 30 24 2,6 1,6 2/7/42 10° 20° 291.180.24M  20.4
184 16 24 2,6 1,6 10° 20° 291.184.24E  20.9
184 30 24 2,6 1,6 10° 20° 291.184.24M  20.9
190 16 24 2,6 1,6 2/6/32 10° 20° 291.190.24E  20.9
190 20 24 2,6 1,6 2/6/32 10° 20° 291.190.24H  20.9
190 30 24 2,6 1,6 2/7/42 10° 20° 291.190.24M  20.9
270 30 42 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 291.270.42M  75.6
190 20 32 2,6 1,6 5/7/2,5 10° 10° 291.190.32FF  29.0
200 30 36 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 291.200.36M  25.2
210 25 36 2,8 1,8 15° 15° 291.210.36L  28.3
210 30 36 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 291.210.36M  28.0
216 30 48 2,8 1,8 15° -5° 291.216.48M  32.7
220 30 36 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 291.220.36M  29.9
225 30 36 2,8 1,8 2/7/42 15° 20° 291.225.36M  30.7
230 30 36 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 291.230.36M  30.8
235 25 36 2,8 1,8 15° 15° 291.235.36L  31.2
235 30 36 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 291.235.36M  30.9
240 30 36 2,8 1,8 2/7/42 15° 15° 291.240.36M  32.7

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



x

Форма обратной связи

+38 097 566 76 76 +38 095 566 76 76 +38 093 566 76 76