Модель: LM04
| D | B | b | d | z | NL | Артикул | SAP | Цена Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10X4 | LM04 0100 | F03FS02891 | 51.0 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4CH 21X5 | LM04 0200 | F03FS02893 | 51.0 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4CH 21X5 | LM04 0300 | F03FS02895 | 51.0 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13X5+2CH 21X5 | LM04 0400 | F03FS02897 | 51.0 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 2CH 10X4 | LM04 0500 | F03FS02899 | 60.0 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | 4CH 21X5 | LM04 0600 | F03FS02901 | 60.0 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | 4CH 21X5 | LM04 0700 | F03FS02903 | 60.0 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 2CH 13X5+2CH 21X5 | LM04 0800 | F03FS02906 | 60.0 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 2CH 10X4 | LM04 0900 | F03FS02908 | 76.0 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 2CH 13X5+2CH 21X5 | LM04 1000 | F03FS02910 | 76.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24+2+4 | 4CH 21X5 | LM04 2400 | F03FS06243 | 82.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 24+2+4 | 2CH 13X5+2CH 21X5 | LM04 2500 | F03FS06244 | 82.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 28+2+4 | 2CH 10X4 | LM04 1100 | F03FS02912 | 85.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 60 | 28+2+4 | 4CH 21X5 | LM04 1200 | F03FS02914 | 85.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21X5 | LM04 1300 | F03FS02916 | 85.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13X5+2CH 21X5 | LM04 1400 | F03FS02919 | 85.0 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 90 | 28+2+4 | 4CH 21X5 | LM04 2200 | F03FS02935 | 85.0 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28+2+4 | LM04 1500 | F03FS02921 | 100.0 | |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 28+2+4 | 4CH 21X5 | LM04 1600 | F03FS02923 | 100.0 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | 2CH 13X5+2CH 21X5 | LM04 1700 | F03FS02926 | 100.0 |
