Модель: LM02
| D | B | b | d | z | NL | Артикул | SAP | Цена Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 16+2 | 2CH 10x4 | LM02 0100 | F03FS02797 | 39.0 |
| 250 | 2,8 | 2,0 | 60 | 16+2 | 4CH 21x5 | LM02 0200 | F03FS02799 | 39.0 |
| 250 | 2,8 | 2,0 | 70 | 16+2 | 4CH 21x5 | LM02 0300 | F03FS02801 | 39.0 |
| 250 | 2,8 | 2,0 | 80 | 16+2 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | LM02 0400 | F03FS02803 | 39.0 |
| 280 | 2,8 | 2,0 | 80 | 18+2 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | LM02 0500 | F03FS02805 | 51.0 |
| 300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 20+2 | 2CH 10x4 | LM02 0600 | F03FS02807 | 51.0 |
| 300 | 2,8 | 2,0 | 60 | 20+2 | 4CH 21x5 | LM02 0700 | F03FS02809 | 51.0 |
| 300 | 2,8 | 2,0 | 70 | 20+2 | 4CH 21x5 | LM02 0800 | F03FS02811 | 51.0 |
| 300 | 2,8 | 2,0 | 80 | 20+2 | 13х5+21х5 | LM02 0900 | F03FS02813 | 51.0 |
| 320 | 3,0 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 2CH 10x4 | LM02 1000 | F03FS02815 | 66.0 |
| 320 | 3,0 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | LM02 1100 | F03FS02817 | 66.0 |
| 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 2CH 10x4 | LM02 1200 | F03FS02819 | 75.0 |
| 350 | 3,0 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | 4CH 21x5 | LM02 1300 | F03FS02821 | 75.0 |
| 350 | 3,0 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | 4CH 21x5 | LM02 1400 | F03FS02823 | 75.0 |
| 350 | 3,0 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | LM02 1500 | F03FS02825 | 75.0 |
