Производитель:Kannenberg GmbH
Модель: Полосы твердосплавные
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | KCR08 | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
400,0 | 8,0 | 2,0 | 640082 | 17,24 | 140082 | 18,20 | ||
| 400,0 | 10,0 | 2,0 | 6400102 | 21,54 | 1400102 | 21,96 | |||
| 400,0 | 12,0 | 2,0 | 6400122 | 25,86 | 1400122 | 26,34 | |||
| 400,0 | 15,0 | 2,0 | 6400152 | 32,31 | 1400152 | 32,92 | |||
| 400,0 | 20,0 | 2,0 | 6400202 | 43,10 | 1400202 | 43,90 | |||
| 400,0 | 25,0 | 2,0 | 6400252 | 53,87 | 1400252 | 54,89 | |||
| 400,0 | 30,0 | 2,0 | 6400302 | 64,65 | 1400302 | 65,87 | |||
| 400,0 | 8,0 | 3,0 | 640083 | 25,86 | 140083 | 26,34 | |||
| 400,0 | 10,0 | 3,0 | 6400103 | 32,31 | 1400103 | 32,93 | |||
| 400,0 | 12,0 | 3,0 | 6400123 | 38,78 | 1400123 | 39,53 | |||
| 400,0 | 15,0 | 3,0 | 6400153 | 48,50 | 1400153 | 49,41 | |||
| 400,0 | 18,0 | 3,0 | 6400183 | 48,17 | 1400183 | 59,27 | |||
| 400,0 | 20,0 | 3,0 | 6400203 | 64,64 | 1400203 | 65,87 | |||
| 400,0 | 25,0 | 3,0 | 6400253 | 80,80 | 1400253 | 82,34 | |||
| 400,0 | 30,0 | 3,0 | 6400303 | 96,96 | 1400303 | 98,79 | |||
| 400,0 | 35,0 | 3,0 | 6400353 | 113,12 | 1400353 | 115,26 | |||
| 400,0 | 8,0 | 4,0 | 640084 | 34,50 | 140084 | 35,12 | |||
| 400,0 | 10,0 | 4,0 | 6400104 | 43,10 | 1400104 | 43,89 | |||
| 400,0 | 12,0 | 4,0 | 6400124 | 51,72 | 1400124 | 52,70 | |||
| 400,0 | 15,0 | 4,0 | 6400154 | 64,64 | 1400154 | 65,87 | |||
| 400,0 | 18,0 | 4,0 | 6400184 | 77,57 | 1400184 | 79,04 | |||
| 400,0 | 20,0 | 4,0 | 6400204 | 86,20 | 1400204 | 87,83 | |||
| 400,0 | 22,0 | 4,0 | 6400224 | 94,80 | 1400224 | 96,60 | |||
| 400,0 | 25,0 | 4,0 | 6400254 | 107,75 | 1400254 | 109,77 | |||
| 400,0 | 28,0 | 4,0 | 6400284 | 120,66 | 1400284 | 122,94 | |||
| 400,0 | 30,0 | 4,0 | 6400304 | 129,28 | 1400304 | 131,72 | |||
| 400,0 | 35,0 | 4,0 | 6400354 | 150,83 | 1400354 | 153,68 | |||
| 400,0 | 40,0 | 4,0 | 6400404 | 172,37 | 1400404 | 175,65 | |||
| 400,0 | 10,0 | 5,0 | 6400105 | 53,87 | 1400105 | 54,88 | |||
| 400,0 | 12,0 | 5,0 | 6400125 | 64,64 | 1400125 | 65,87 | |||
| 400,0 | 15,0 | 5,0 | 6400155 | 80,79 | 1400155 | 82,34 | |||
| 400,0 | 18,0 | 5,0 | 6400185 | 96,96 | 1400185 | 98,79 | |||
| 400,0 | 20,0 | 5,0 | 6400205 | 107,75 | 1400205 | 109,77 | |||
| 400,0 | 25,0 | 5,0 | 6400255 | 134,67 | 1400255 | 137,22 | |||
| 400,0 | 30,0 | 5,0 | 6400305 | 161,60 | 1400305 | 164,64 | |||
| 400,0 | 35,0 | 5,0 | 6400355 | 188,54 | 1400355 | 192,09 | |||
| 400,0 | 40,0 | 5,0 | 6400404 | 215,46 | 1400405 | 221,10 | |||
| 400,0 | 20,0 | 6,0 | 6400206 | 129,30 | 1400206 | 131,72 | |||
| 400,0 | 25,0 | 6,0 | 6400256 | 161,60 | 1400256 | 164,64 | |||
| 400,0 | 30,0 | 6,0 | 6400306 | 193,92 | 1400306 | 197,60 | |||
| 400,0 | 35,0 | 6,0 | 6400356 | 226,25 | 1400356 | 230,52 | |||
| 400,0 | 40,0 | 6,0 | 6400406 | 258,54 | 1400406 | 263,45 |
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
310,0 | 4,0 | 2,0 | 631042 | 5,82 | ||
| 310,0 | 5,0 | 2,0 | 631052 | 7,27 | |||
| 310,0 | 10,0 | 2,0 | 6310102 | 14,55 | |||
| 310,0 | 12,0 | 2,0 | 6310122 | 17,46 | |||
| 310,0 | 14,0 | 2,0 | 6310142 | 20,37 | |||
| 310,0 | 15,0 | 2,0 | 6310152 | 21,83 | |||
| 310,0 | 16,0 | 2,0 | 6310162 | 23,30 | |||
| 310,0 | 18,0 | 2,0 | 6310182 | 26,20 | |||
| 310,0 | 19,0 | 2,0 | 6310192 | 27,66 | |||
| 310,0 | 3,0 | 3,0 | 631033 | 6,54 | |||
| 310,0 | 5,0 | 3,0 | 631053 | 12,12 | |||
| 310,0 | 8,0 | 3,0 | 631083 | 17,46 | |||
| 310,0 | 9,0 | 3,0 | 631093 | 19,63 | |||
| 310,0 | 10,0 | 3,0 | 6310103 | 21,83 | |||
| 310,0 | 11,0 | 3,0 | 6310113 | 24,00 | |||
| 310,0 | 12,0 | 3,0 | 6310123 | 26,20 | |||
| 310,0 | 15,0 | 3,0 | 6310153 | 32,75 | |||
| 310,0 | 16,0 | 3,0 | 6310163 | 34,92 | |||
| 310,0 | 18,0 | 3,0 | 6310183 | 39,27 | |||
| 310,0 | 20,0 | 3,0 | 6310203 | 43,64 | |||
| 310,0 | 22,0 | 3,0 | 6310223 | 48,00 | |||
| 310,0 | 25,0 | 3,0 | 6310253 | 54,57 | |||
| 310,0 | 28,0 | 3,0 | 6310283 | 61,00 | |||
| 310,0 | 31,0 | 3,0 | 6310313 | 67,65 | |||
| 310,0 | 4,0 | 4,0 | 631044 | 11,64 | |||
| 310,0 | 5,0 | 4,0 | 631054 | 14,55 | |||
| 310,0 | 8,0 | 4,0 | 631084 | 23,30 | |||
| 310,0 | 13,0 | 4,0 | 6310134 | 37,82 | |||
| 310,0 | 14,0 | 4,0 | 6310144 | 40,73 | |||
| 310,0 | 15,0 | 4,0 | 6310154 | 43,64 | |||
| 310,0 | 16,0 | 4,0 | 6310164 | 46,55 | |||
| 310,0 | 18,0 | 4,0 | 6310184 | 52,36 | |||
| 310,0 | 22,0 | 4,0 | 6310224 | 64,02 | |||
| 310,0 | 25,0 | 4,0 | 6310254 | 72,74 | |||
| 310,0 | 5,0 | 5,0 | 631055 | 18,20 | |||
| 310,0 | 7,0 | 5,0 | 631075 | 25,74 | |||
| 310,0 | 10,0 | 5,0 | 6310105 | 36,38 | |||
| 310,0 | 15,0 | 5,0 | 6310155 | 54,57 | |||
| 310,0 | 16,0 | 5,0 | 6310165 | 58,19 | |||
| 310,0 | 20,0 | 5,0 | 6310205 | 72,74 |
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310,0 | 3,0 | 2,0 | 6310321 | ||||
| 310,0 | 4,0 | 2,0 | 6310421 | 5,82 | |||
| 310,0 | 5,0 | 2,0 | 6310521 | 7,28 | |||
| 310,0 | 6,0 | 2,0 | 6310621 | ||||
| 310,0 | 8,0 | 2,0 | 6310821 | 11,64 | |||
| 310,0 | 10,0 | 2,0 | 63101021 | 14,55 | |||
| 310,0 | 12,0 | 2,0 | 63101221 | 17,46 | |||
| 310,0 | 14,0 | 2,0 | 63101421 | 20,37 | |||
| 310,0 | 15,0 | 2,0 | 63101521 | 21,83 | |||
| 310,0 | 16,0 | 2,0 | 63101621 | 23,30 | |||
| 310,0 | 18,0 | 2,0 | 63101821 | 26,20 | |||
| 310,0 | 19,0 | 2,0 | 63101921 | 27,65 | |||
| 310,0 | 3,0 | 3,0 | 6310331 | 6,54 | |||
| 310,0 | 4,0 | 3,0 | 6310431 | ||||
| 310,0 | 5,0 | 3,0 | 6310531 | 12,12 | |||
| 310,0 | 6,0 | 3,0 | 6310631 | ||||
| 310,0 | 8,0 | 3,0 | 6310831 | 17,46 | |||
| 310,0 | 9,0 | 3,0 | 6310931 | 19,63 | |||
| 310,0 | 10,0 | 3,0 | 63101031 | 21,82 | |||
| 310,0 | 11,0 | 3,0 | 63101131 | 24,00 | |||
| 310,0 | 12,0 | 3,0 | 63101231 | 26,19 | |||
| 310,0 | 13,0 | 3,0 | 63101331 | ||||
| 310,0 | 15,0 | 3,0 | 63101531 | 32,75 | |||
| 310,0 | 16,0 | 3,0 | 63101631 | 34,92 | |||
| 310,0 | 18,0 | 3,0 | 63101831 | 39,27 | |||
| 310,0 | 20,0 | 3,0 | 63102031 | 43,64 | |||
| 310,0 | 22,0 | 3,0 | 63102531 | 48,00 | |||
| 310,0 | 25,0 | 3,0 | 63102531 | 54,57 | |||
| 310,0 | 28,0 | 3,0 | 63102831 | 61,00 | |||
| 310,0 | 31,0 | 3,0 | 63103131 | 67,65 | |||
| 310,0 | 4,0 | 4,0 | 6310441 | 11,64 | |||
| 310,0 | 5,0 | 4,0 | 6310541 | 14,55 | |||
| 310,0 | 6,0 | 4,0 | 6310641 | ||||
| 310,0 | 8,0 | 4,0 | 6310841 | 25,86 | |||
| 310,0 | 10,0 | 4,0 | 63101041 | 31,85 | |||
| 310,0 | 12,0 | 4,0 | 63101241 | 34,92 | |||
| 310,0 | 13,0 | 4,0 | 63101341 | 37,81 | |||
| 310,0 | 14,0 | 4,0 | 63101441 | 41,30 | |||
| 310,0 | 15,0 | 4,0 | 63101541 | 43,63 | |||
| 310,0 | 16,0 | 4,0 | 63101641 | 46,55 | |||
| 310,0 | 18,0 | 4,0 | 63101841 | 52,37 | |||
| 310,0 | 20,0 | 4,0 | 63102041 | 58,29 | |||
| 310,0 | 22,0 | 4,0 | 63102241 | 64,02 | |||
| 310,0 | 25,0 | 4,0 | 63102541 | 72,74 | |||
| 310,0 | 5,0 | 5,0 | 6310551 | 18,20 | |||
| 310,0 | 7,0 | 5,0 | 6310751 | 25,47 | |||
| 310,0 | 10,0 | 5,0 | 63101051 | 36,36 | |||
| 310,0 | 15,30 | 5,0 | 63101551 | 54,57 | |||
| 310,0 | 16,0 | 5,0 | 63101651 | 58,19 | |||
| 310,0 | 20,0 | 5,0 | 53102051 | 72,74 |
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 |
Цена Евро |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310,0 | 3,0 | 2,0 | 6310322 | 4,40 | |||
| 310,0 | 4,0 | 2,0 | 6310422 | 5,82 | |||
| 310,0 | 5,0 | 2,0 | 6310522 | 7,28 | |||
| 310,0 | 6,0 | 2,0 | 6310622 | 8,75 | |||
| 310,0 | 8,0 | 2,0 | 6310822 | 11,64 | |||
| 310,0 | 10,0 | 2,0 | 63101022 | 14,55 | |||
| 310,0 | 12,0 | 2,0 | 63101222 | 17,46 | |||
| 310,0 | 14,0 | 2,0 | 63101422 | 20,37 | |||
| 310,0 | 15,0 | 2,0 | 63101522 | 21,83 | |||
| 310,0 | 16,0 | 2,0 | 63101622 | 15,53 | |||
| 310,0 | 18,0 | 2,0 | 63101822 | 26,19 | |||
| 310,0 | 19,0 | 2,0 | 63101922 | 27,65 | |||
| 310,0 | 3,0 | 3,0 | 6310332 | 6,54 | |||
| 310,0 | 4,0 | 3,0 | 6310432 | 8,75 | |||
| 310,0 | 5,0 | 3,0 | 6310532 | 10,92 | |||
| 310,0 | 6,0 | 3,0 | 6310632 | 13,00 | |||
| 310,0 | 8,0 | 3,0 | 6310832 | 17,46 | |||
| 310,0 | 9,0 | 3,0 | 6310932 | 19,65 | |||
| 310,0 | 10,0 | 3,0 | 63101032 | 21,83 | |||
| 310,0 | 11,0 | 3,0 | 63101132 | 24,00 | |||
| 310,0 | 12,0 | 3,0 | 63101332 | 18,91 | |||
| 310,0 | 13,0 | 3,0 | 63101332 | 28,37 | |||
| 310,0 | 15,0 | 3,0 | 63101532 | 32,75 | |||
| 310,0 | 16,0 | 3,0 | 63101632 | 34,92 | |||
| 310,0 | 18,0 | 3,0 | 63101832 | 39,27 | |||
| 310,0 | 20,0 | 3,0 | 63102032 | 43,64 | |||
| 310,0 | 22,0 | 3,0 | 63102232 | 48,00 | |||
| 310,0 | 25,0 | 3,0 | 63102532 | 54,57 | |||
| 310,0 | 28,0 | 3,0 | 63102832 | 61,00 | |||
| 310,0 | 31,0 | 3,0 | 63103132 | 67,65 | |||
| 310,0 | 4,0 | 4,0 | 6310442 | 11,64 | |||
| 310,0 | 5,0 | 4,0 | 6310542 | 14,55 | |||
| 310,0 | 6,0 | 4,0 | 6310642 | 17,46 | |||
| 310,0 | 8,0 | 4,0 | 6310842 | 22,85 | |||
| 310,0 | 10,0 | 4,0 | 63101042 | 29,10 | |||
| 310,0 | 12,0 | 4,0 | 63101242 | 34,85 | |||
| 310,0 | 13,0 | 4,0 | 63101342 | 37,82 | |||
| 310,0 | 14,0 | 4,0 | 6310144 | 40,73 | |||
| 310,0 | 15,0 | 4,0 | 63101542 | 43,64 | |||
| 310,0 | 16,0 | 4,0 | 63101642 | 46,55 | |||
| 310,0 | 18,0 | 4,0 | 63101842 | 52,37 | |||
| 310,0 | 20,0 | 4,0 | 63102042 | 58,20 | |||
| 310,0 | 22,0 | 4,0 | 63102242 | 64,02 | |||
| 310,0 | 25,0 | 4,0 | 6310552 | 18,20 | |||
| 310,0 | 5,0 | 5,0 | 6310552 | 18,20 | |||
| 310,0 | 7,0 | 5,0 | 6310752 | 25,47 | |||
| 310,0 | 10,0 | 5,0 | 63101052 | 26,38 | |||
| 310,0 | 15,0 | 5,0 | 63101552 | 54,57 | |||
| 310,0 | 16,0 | 5,0 | 63101652 | 58,20 | |||
| 310,0 | 20,0 | 5,0 | 63102052 | 72,75 |
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | KCR08 | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400,0 | 8,0 | 2,0 | 6400821 | 17,24 | 1400821 | 17,57 | |||
| 400,0 | 10,0 | 2,0 | 64001021 | 21,54 | 1401021 | 21,96 | |||
| 400,0 | 12,0 | 2,0 | 64001221 | 25,86 | 14001221 | 26,34 | |||
| 400,0 | 15,0 | 2,0 | 64001521 | 32,31 | 14001521 | 32,93 | |||
| 400,0 | 20,0 | 2,0 | 64002021 | 43,10 | 14002021 | 43,89 | |||
| 400,0 | 25,0 | 2,0 | 64002521 | 53,87 | 14002521 | 54,89 | |||
| 400,0 | 30,0 | 2,0 | 64003021 | 64,65 | 14003021 | 65,87 | |||
| 400,0 | 8,0 | 3,0 | 6400831 | 25,86 | 1400831 | 26,34 | |||
| 400,0 | 10,0 | 3,0 | 64001031 | 32,31 | 14001031 | 32,93 | |||
| 400,0 | 12,0 | 3,0 | 64001231 | 38,78 | 14001231 | 39,53 | |||
| 400,0 | 15,0 | 3,0 | 64001531 | 48,50 | 14001531 | 49,41 | |||
| 400,0 | 18,0 | 3,0 | 64001831 | 58,17 | 14001831 | 59,27 | |||
| 400,0 | 20,0 | 3,0 | 64002031 | 64,64 | 14002031 | 65,87 | |||
| 400,0 | 25,0 | 3,0 | 64002531 | 80,79 | 14002531 | 82,34 | |||
| 400,0 | 30,0 | 3,0 | 64003031 | 96,96 | 14003031 | 98,79 | |||
| 400,0 | 35,0 | 3,0 | 64003531 | 113,07 | 14003531 | 115,26 | |||
| 400,0 | 8,0 | 4,0 | 6400841 | 1400841 | |||||
| 400,0 | 10,0 | 4,0 | 64001041 | 43,10 | 14001041 | 43,89 | |||
| 400,0 | 12,0 | 4,0 | 64001241 | 51,72 | 14001241 | 52,70 | |||
| 400,0 | 15,0 | 4,0 | 64001541 | 64,64 | 14001541 | 65,87 | |||
| 400,0 | 18,0 | 4,0 | 64001841 | 77,57 | 14001841 | 79,04 | |||
| 400,0 | 20,0 | 4,0 | 64002041 | 86,20 | 14002041 | 87,83 | |||
| 400,0 | 22,0 | 4,0 | 64002241 | 94,80 | 14002241 | ||||
| 400,0 | 25,0 | 4,0 | 64002541 | 107,75 | 14002541 | 109,77 | |||
| 400,0 | 28,0 | 4,0 | 64002841 | 14002841 | |||||
| 400,0 | 30,0 | 4,0 | 64003041 | 129,30 | 14003041 | 131,72 | |||
| 400,0 | 35,0 | 4,0 | 64003541 | 150,83 | 14003541 | 153,68 | |||
| 400,0 | 40,0 | 4,0 | 64004041 | 172,37 | 14004041 | 175,64 | |||
| 400,0 | 10,0 | 5,0 | 64001051 | 53,87 | 14001051 | 54,89 | |||
| 400,0 | 12,0 | 5,0 | 64001251 | 64,65 | 14001251 | 65,87 | |||
| 400,0 | 15,0 | 5,0 | 64001551 | 80,79 | 14001551 | 82,33 | |||
| 400,0 | 18,0 | 5,0 | 64001851 | 96,96 | 14001851 | 98,79 | |||
| 400,0 | 20,0 | 5,0 | 64002051 | 107,75 | 14002051 | 109,77 | |||
| 400,0 | 25,0 | 5,0 | 64002551 | 134,67 | 14002551 | 137,22 | |||
| 400,0 | 30,0 | 5,0 | 64003051 | 161,60 | 14003051 | ||||
| 400,0 | 35,0 | 5,0 | 64003551 | 188,54 | 14003551 | 192,09 | |||
| 400,0 | 40,0 | 5,0 | 64004051 | 215,46 | 14004051 | 219,54 | |||
| 400,0 | 20,0 | 6,0 | 64002061 | 14002061 | 131,72 | ||||
| 400,0 | 25,0 | 6,0 | 64002561 | 113,12 | 14002561 | 164,64 | |||
| 400,0 | 30,0 | 6,0 | 64003061 | 193,92 | 14003061 | 197,60 | |||
| 400,0 | 35,0 | 6,0 | 64003561 | 226,25 | 14003561 | 230,52 | |||
| 400,0 | 40,0 | 6,0 | 64004061 | 258,54 | 14004061 | 263,45 |
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 |
Цена Евро |
KCR08 | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400,0 | 8,0 | 3,0 | 64008322 | 25,86 | 1400832 | ||||
| 400,0 | 10,0 | 3,0 | 64001032 | 32,31 | 14001032 | 32,93 | |||
| 400,0 | 12,0 | 3,0 | 64001232 | 38,78 | 14001232 | 39,53 | |||
| 400,0 | 15,0 | 3,0 | 64001532 | 48,50 | 14001532 | 49,41 | |||
| 400,0 | 18,0 | 3,0 | 64001832 | 58,17 | 14001832 | 59,30 | |||
| 400,0 | 20,0 | 3,0 | 64002032 | 64,64 | 14002032 | 65,87 | |||
| 400,0 | 25,0 | 3,0 | 64002532 | 80,79 | 14002532 | 82,34 | |||
| 400,0 | 30,0 | 3,0 | 64003032 | 96,96 | 14003032 | 98,79 | |||
| 400,0 | 35,0 | 3,0 | 64003532 | 113,12 | 14003532 | 115,26 | |||
| 400,0 | 8,0 | 4,0 | 6400842 | 1400842 | |||||
| 400,0 | 10,0 | 4,0 | 64001042 | 43,10 | 14001042 | 43,89 | |||
| 400,0 | 12,0 | 4,0 | 64001242 | 51,72 | 14001242 | 52,70 | |||
| 400,0 | 15,0 | 4,0 | 64001542 | 64,64 | 14001542 | 65,87 | |||
| 400,0 | 18,0 | 4,0 | 64001842 | 77,57 | 14001842 | 79,04 | |||
| 400,0 | 20,0 | 4,0 | 64002042 | 86,20 | 14002042 | 87,83 | |||
| 400,0 | 22,0 | 4,0 | 64002242 | 94,80 | 14002242 | ||||
| 400,0 | 25,0 | 4,0 | 64002542 | 107,75 | 64002542 | 109,77 | |||
| 400,0 | 28,0 | 4,0 | 64002842 | 120,66 | 64002842 | ||||
| 400,0 | 30,0 | 4,0 | 64003042 | 129,30 | 14003042 | 131,72 | |||
| 400,0 | 35,0 | 4,0 | 64003542 | 150,83 | 14003542 | 153,68 | |||
| 400,0 | 40,0 | 4,0 | 64004042 | 172,37 | 14004042 | 175,64 | |||
| 400,0 | 10,0 | 5,0 | 64001052 | 53,87 | 14001052 | 53,39 | |||
| 400,0 | 12,0 | 5,0 | 64001252 | 64,64 | 14001252 | 65,87 | |||
| 400,0 | 15,0 | 5,0 | 64001552 | 80,80 | 14001552 | 82,34 | |||
| 400,0 | 18,0 | 5,0 | 64001852 | 96,96 | 14001852 | 98,79 | |||
| 400,0 | 20,0 | 5,0 | 64002052 | 107,75 | 14002052 | 109,77 | |||
| 400,0 | 25,0 | 5,0 | 64002552 | 134,67 | 14002552 | 137,22 | |||
| 400,0 | 30,0 | 5,0 | 64003052 | 161,60 | 14003052 | 164,64 | |||
| 400,0 | 35,0 | 5,0 | 64003552 | 188,54 | 14003552 | 192,10 | |||
| 400,0 | 40,0 | 5,0 | 64004052 | 215,46 | 14004052 | 219,54 | |||
| 400,0 | 20,0 | 6,0 | 64002062 | 129,29 | 14002062 | 131,72 | |||
| 400,0 | 25,0 | 6,0 | 64002562 | 161,60 | 14002562 | 164,64 | |||
| 400,0 | 30,0 | 6,0 | 64003062 | 193,93 | 14003062 | ||||
| 400,0 | 35,0 | 6,0 | 64003562 | 226,25 | 14003562 | 230,52 | |||
| 400,0 | 40,0 | 6,0 | 64004062 | 258,54 | 14004062 | 263,45 |
Ознакомтесь также с другими товарами:
- Твердосплавные Бланкеты для Профилирования Kannenberg