Бланкеты Заготовки HSS с Насечкой 8 мм Kannenberg

Отзывов: 0

Производитель:CMT
Модель: Заготовки HSS с насечкой 8мм

Бланкеты (заготовки) из быстрорежущей стали HSS с насечкой 1,6 мм и толщиной 8мм и задним углом 60°. В кратчайший срок нарежем заготовки по вашим размерам и спрофилируем по вашему чертежу или эскизу.
 
Стоимость ножа "по вашим размерам"
(материал + рез + профилирование) сообщит наш специалист по запросу.
 
 L  W T HS Цена,
Евро 
  HS+   Цена,
Евро 
40,0 40,0 8,0 40408H 5.6 40408H+ 10.8
50,0 40,0 8,0 50408H 6.4 50408H+ 11.9
60,0 40,0 8,0 60408H 7.4 60408H+ 14.5
70,0 40,0 8,0 70408H 8.6 70408H+ 16.7
80,0 40,0 8,0 80408H 10.0 80408H+ 19.0
90,0 40,0 8,0 90408H 10.5 90408H+ 21.0
100,0 40,0 8,0 100408H 11.8 100408H+ 23.0
110,0 40,0 8,0 110408H 13.0 110408H+ 25.4
120,0 40,0 8,0 120408H 14.0 120408H+ 27.4
130,0 40,0 8,0 130408H 15.2 130408H+ 29.7
150,0 40,0 8,0 150408H 17.0 150408H+ 33.7
170,0 40,0 8,0 170408H 19.5 170408H+ 38.5
180,0 40,0 8,0 180408H 20.4 180408H+ 40.0
200,0 40,0 8,0 200408H 22.2 200408H+ 43.6
210,0 40,0 8,0 210408H 24.0 210408H+ 46.6
230,0 40,0 8,0 230480H 26.5 230480H+ 51.4
260,0 40,0 8,0 260408H 28.8 260408H+ 57.2
650,0 40,0 8,0 650408H 67.3 650408H+ 135.0

 

 

L W T HS Цена,
Евро
HS+ Цена,
Евро
40,0 50,0 8,0 40508H 5.9 40508H+ 11.6
50,0 50,0 8,0 50508H 7.2 50508H+ 14.2
60,0 50,0 8,0 60508H 8.2 60508H+ 16.6
70,0 50,0 8,0 70508H 9.4 70508H+ 19.0
80,0 50,0 8,0 80508H 11.0 80508H+ 22.0
90,0 50,0 8,0 90508H 11.7 90508H+ 19.6
100,0 50,0 8,0 100508H 13.0 100508H+ 23.5
110,0 50,0 8,0 110508H 14.2 110508H+ 28.6
120,0 50,0 8,0 120508H 15.5 120508H+ 30.2
130,0 50,0 8,0 130408H 16.6 130508H+ 33.5
150,0 50,0 8,0 150508H 19.0 150508H+ 38.4
170,0 50,0 8,0 170508H 20.4 170508H+ 42.3
180,0 50,0 8,0 180508H 22.0 180508H+ 45.3
200,0 50,0 8,0 200508H 24.0 200508H+ 48.9
210,0 50,0 8,0 210508H 25.2 210508H+ 52.9
230,0 50,0 8,0 230508H 26.6 230508H+ 55.7
260,0 50,0 8,0 260508H 31.5 260508H+ 63.5
650,0 50,0 8,0 650508H 75.7 650508H+ 155.7

 

 

L W T HS Цена,
Евро
HS+ Цена,
Евро
40,0 60,0 8,0 40608H 6.8 40608H+ 13.6
50,0 60,0 8,0 50608H 7.8 50608H+ 15.6
60,0 60,0 8,0 60608H 8.9 60608H+ 18.0
70,0 60,0 8,0 70608H 10.4 70608H+ 21.2
80,0 60,0 8,0 80608H 12.0 80608H+ 24.3
90,0 60,0 8,0 90608H 13.0 90608H+ 26.7
100,0 60,0 8,0 100608H 23.0 100608H+ 30.2
110,0 60,0 8,0 110608H 15.8 110608H+ 32.3
120,0 60,0 8,0 120608H 16.9 120608H+ 34.7
130,0 60,0 8,0 130608H 18.4 130608H+ 37.8
150,0 60,0 8,0 150608H 20.8 150608H+ 42.8
170,0 60,0 8,0 170608H 22.7 170608H+ 47.0
180,0 60,0 8,0 180608H 24.4 180608H+ 55.4
200,0 60,0 8,0 200608H 26.5 200608H+ 55.0
210,0 60,0 8,0 210608H 27.7 210608H+ 57.5
230,0 60,0 8,0 230608H 30.8 230608H+ 64.0
260,0 60,0 8,0 260608H 34.4 260608H+ 71.3
650,0 60,0 8,0 650608H 83.2 650608H+ 174.6
 

 

 

L W T HS Цена,
Евро
HS+ Цена,
Евро
40,0 70,0 8,0 40708H 7.3 40708H+ 18.4
50,0 70,0 8,0 50708H 8.4 50708H+ 17.3
60,0 70,0 8,0 60708H 9.7 60708H+ 20.1
70,0 70,0 8,0 70708H 11.2 70708H+ 23.3
80,0 70,0 8,0 80708H 13.0 80708H+ 26.9
90,0 70,0 8,0 90708H 14.4 90708H+ 29.6
100,0 70,0 8,0 100708H 15.6 100708H+ 32.5
110,0 70,0 8,0 110708H 17.3 110708H+ 36.0
120,0 70,0 8,0 120708H 18.5 120708H+ 38.6
130,0 70,0 8,0 130708H 20.0 130708H+ 42.2
150,0 70,0 8,0 150708H 22.7 150708H+ 47.5
170,0 70,0 8,0 170708H 25.9 170708H+ 54.4
180,0 70,0 8,0 180708H 27.3 180708H+ 57.2
200,0 70,0 8,0 200708H 29.1 200708H+ 61.3
210,0 70,0 8,0 210708H 30.8 210708H+ 65.0
230,0 70,0 8,0 230708H 34.3 230708H+ 72.0
260,0 70,0 8,0 260708H 37.8 260708H+ 80.0
650,0 70,0 8,0 650708H 90.9 650708H+ 195.0


Ознакомтесь также с другими товарами:

- Твердосплавные Прутки, Круглые Стержни Kannenberg

Ножи Сменные Твердосплавные Стандартные Kannenberg

Ножи строгальные System Centrolock, Centrostar/Centrofix, Terminus, Tersa, Bulldozer, Variplan

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



x

Форма обратной связи

+38 097 566 76 76 +38 095 566 76 76 +38 093 566 76 76