Производитель:Kannenberg GmbH
Модель: Ножи строгальные
System Centrolock*
| L мм | W мм | T мм | ° | HM 18 | Цена Евро | HS | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20,0 | 16,0 | 3,0 | 21163 | 10,8 | 21163H | 2,4 | ||
| 60,0 | 16,0 | 3,0 | 60163 | 17,6 | 60163H | 3,3 | |||
| 80,0 | 16,0 | 3,0 | 100163 | 23,8 | 80163H | 4,6 | |||
| 100,0 | 16,0 | 3,0 | 100163 | 28,3 | 100163H | 5,3 | |||
| 110,0 | 16,0 | 3,0 | 110163 | 28,8 | 110163H | ||||
| 115,0 | 16,0 | 3,0 | 115163 | 30,2 | 115163H | 6,1 | |||
|
120,0 |
16,0 | 3,0 | 120163H | ||||||
| 130,0 | 16,0 | 3,0 | 130163 | 32,5 | 130163H | 6,8 | |||
| 140,0 | 16,0 | 3,0 | 140163H | 7,4 | |||||
| 150,0 | 16,0 | 3,0 | 150163 | 37,0 | 150163H | 7,8 | |||
| 160,0 | 16,0 | 3,0 | 160163 | 40,0 | |||||
| 170,0 | 16,0 | 3,0 | 170163 | 43,6 | 170163H | 9,1 | |||
| 180,0 | 16,0 | 3,0 | 180163 | 45,6 | 180163H | 9,4 | |||
| 190,0 | 16,0 | 3,0 | 190163 | 48,1 | 190163H | 10,0 | |||
| 200,0 | 16,0 | 3,0 | 200163 | 50,7 | |||||
| 210,0 | 16,0 | 3,0 | 210163 | 51,0 | 210163H | 11,0 | |||
| 220,0 | 16,0 | 3,0 | 220163 | 53,3 | |||||
| 230,0 | 16,0 | 3,0 | 230163 | 57,8 | 230163H | 11,8 | |||
| 235,0 | 16,0 | 3,0 | |||||||
| 240,0 | 16,0 | 3,0 | 240163 | 60,5 | 240163H | 12,4 | |||
| 250,0 | 16,0 | 2,0 | 250163 | 63,0 | |||||
| 260,0 | 16,0 | 3,0 | 260163 | 64,4 | 260163H | 13,7 | |||
| 270,0 | 16,0 | 3,0 | 270163 | 67,1 | 270163H | 13,9 | |||
| 275,0 | 16,0 | 3,0 | 275163 | 68,4 | |||||
|
280,0 |
16,0 | 3,0 | 280163 | 70,0 | |||||
| 300,0 | 16,0 | 3,0 | 300163H | 15,6 | |||||
|
310,0 |
16,0 | 3,0 | 310163 | 75,0 | 310163H | 16,3 | |||
| 350,0 | 16,0 | 3,0 | 350163 | 85,0 | |||||
| 360,0 | 16,0 | 3,0 | 360163 | 103,3 | 360163H | 19,0 | |||
| 450,0 | 16,0 | 3,0 | 450163 | 106,0 | |||||
| 460,0 | 16,0 | 3,0 | 460163 | 132,6 | 460163H | 23,6 | |||
| 650,0 | 16,0 | 3,0 | 650163H | 33,2 |
System Centrostar/Centrofix*
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | HM | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100,0 | 12,0 | 2,7 | 1001227 | 20,1 | 1001227H | 4,4 | ||
| 110,0 | 12,0 | 2,7 | 1101227 | 21,8 | 1101227H | 4,8 | |||
| 120,0 | 12,0 | 2,7 | 1201227 | 23,8 | 1201227H | 5,2 | |||
| 130,0 | 12,0 | 2,7 | 1301227 | 26,0 | 1301227H | 5,7 | |||
| 140,0 | 12,0 | 2,7 | 1401227 | 28,0 | 1401227H | 6,2 | |||
| 150,0 | 12,0 | 2,7 | 1501227 | 30,0 | 1501227H | 6,6 | |||
| 160,0 | 12,0 | 2,7 | 1601227 | 31,9 | 1601227H | 7,0 | |||
| 170,0 | 12,0 | 2,7 | 1701227 | 33,8 | 1701227H | 7,5 | |||
| 180,0 | 12,0 | 2,7 | 1801227 | 35,8 | 1801227H | 8,0 | |||
| 190,0 | 12,0 | 2,7 | 1901227 | 37,7 | 1901227H | 8,5 | |||
| 200,0 | 12,0 | 2,7 | 2001227 | 40,0 | 2001227H | 8,8 | |||
| 210,0 | 12,0 | 2,7 | 2101227 | 41,8 | 2101227H | 9,3 | |||
| 220,0 | 12,0 | 2,7 | 2201227 | 43,8 | 2201227H | 9,8 | |||
| 230,0 | 12,0 | 2,7 | 2301227 | 45,8 | 2301227H | 10,2 | |||
| 240,0 | 12,0 | 2,7 | 2401227 | 48,0 | 2401227H | 10,6 | |||
| 250,0 | 12,0 | 2,7 | 2501227 | 50,0 | 2501227H | 11,1 | |||
| 260,0 | 12,0 | 2,7 | 2601227 | 52,0 | 2601227H | 11,4 | |||
| 270,0 | 12,0 | 2,7 | 2701227 | 54,0 | 2701227H | 12,0 | |||
| 280,0 | 12,0 | 2,7 | 2801227 | 55,7 | 2801227H | 12,4 | |||
| 300,0 | 12,0 | 2,7 | 3001227 | 60,0 | 3001227H | 13,2 | |||
| 310,0 | 12,0 | 2,7 | 3101227 | 62,0 | 3101227H | 13,7 | |||
| 350,0 | 12,0 | 2,7 | 3501227 | 70,0 | 3501227H | 15,4 | |||
| 360,0 | 12,0 | 2,7 | 3601227 | 71,6 | 3601227H | 15,9 | |||
| 400,0 | 12,0 | 2,7 | 4001227 | 80,0 | 4001227H | 17,6 | |||
| 410,0 | 12,0 | 2,7 | 4101227 | 81,6 | 4101227H | 18,2 | |||
| 420,0 | 12,0 | 2,7 | 4201227 | 83,5 | 4201227H | 18,5 | |||
| 430,0 | 12,0 | 2,7 | 4301227 | 85,5 | 4301227H | 19,0 | |||
| 450,0 | 12,0 | 2,7 | 4501227 | 90,0 | 4501227H | 20,0 | |||
| 480,0 | 12,0 | 2,7 | 4801227 | 95,5 | 4801227H | 21,2 | |||
| 510,0 | 12,0 | 2,7 | 5101227 | 101,2 | 5101227H | 22,5 | |||
| 520,0 | 12,0 | 2,7 | 5201227 | 94,1 | 5201227H | 23,0 | |||
| 530,0 | 12,0 | 2,7 | 5301227 | 105,4 | 5301227H | 23,4 | |||
| 610,0 | 12,0 | 2,7 | 6101227 | 121,5 | 6101227H | 26,8 | |||
| 620,0 | 12,0 | 2,7 | 6201227 | 123,5 | 6201227H | 27,3 | |||
| 630,0 | 12,0 | 2,7 | 6301227 | 125,5 | 6301227H | 27,3 | |||
| 640,0 | 12,0 | 2,7 | 6401227 | 127,4 | 6401227H | 28,2 | |||
| 650,0 | 12,0 | 2,7 | 6501227 | 129,4 | 6501227H | 28,6 | |||
| 710,0 | 12,0 | 2,7 | 7101227H | 31,2 | |||||
| 810,0 | 12,0 | 2,7 | 8101227H | 35,7 | |||||
| 930,0 | 12,0 | 2,7 | 9301227H | 41,0 |
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | HM | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60,0 | 14,0 | 2,5 | 6014255 | 12,4 | 6014255H | 3,0 | ||
| 80,0 | 14,0 | 2,5 | 8014255 | 16,6 |
8014255H |
4,0 | |||
| 100,0 | 14,0 | 2,5 | 10014255 | 20,8 | 10014255H | 5,0 | |||
| 110,0 | 14,0 | 2.5 | 11014255 | 22,8 | 11014255H | 5,5 | |||
| 120,0 | 14,0 | 2,5 | 12014255 | 25,0 | 12014255H | 6,0 | |||
| 140,0 | 14,0 | 2,5 | 14014255 | 29,0 | 14014255H | 6,8 | |||
| 150,0 | 14,0 | 2,5 | 15014255 | 31,0 | 15014255H | 7,3 | |||
| 160,0 | 14,0 | 2,5 | 16014255 | 33,2 | 16014255H | 7,8 | |||
| 170,0 | 14,0 | 2,5 | 17014255 | 35,2 | 17014255H | 8,2 | |||
| 180,0 | 14,0 | 2,5 | 18014255 | 37,2 | 18014255H | 8,6 | |||
| 190,0 | 14,0 | 2,5 | 19014255 | 40,0 | 19014255H | 9,1 | |||
| 200,0 | 14,0 | 2,5 | 20014255 | 41,2 |
20014255H |
9,6 | |||
| 210,0 | 14,0 | 2,5 | 21014255 | 43,4 |
21014255H |
10,0 | |||
| 220,0 |
14,0 |
2,5 | 22014255 | 45,5 | 22014255H | 10,5 | |||
| 230,0 | 14,0 | 2,5 | 23014255 | 47,6 | 23014255H | 11,0 | |||
| 240,0 | 14,0 | 2,5 | 24014255 | 50,0 |
24014255H |
11,4 | |||
| 250,0 | 14,0 | 2,5 | 25014255 | 52,0 | 25014255H | 12,0 | |||
| 260,0 | 14,0 | 2,5 | 26014255 | 54,0 | 26014255H | 12,4 | |||
| 270,0 | 14,0 | 2,5 | 27014255 | 56,0 | 27014255H | 13,0 | |||
| 280,0 | 14,0 | 2,5 | 28014255 | 58,0 | 28014255H | 13,5 | |||
| 300,0 | 14,0 | 2,5 | 30014255 | 62,0 | 30014255H | 14,3 | |||
| 310,0 | 14,0 | 2,5 | 31014255 | 64,2 | 31014255H | 14,7 | |||
| 350,0 | 14,0 | 2,5 | 35014255 | 72,4 | 35014255H | 16,6 | |||
| 360,0 | 14,0 | 2,5 | 36014255 | 74,7 | 36014255H | 17,0 | |||
| 400,0 | 14,0 | 2,5 | 40014255 | 82,8 | 40014255H | 18,9 | |||
| 410,0 | 14,0 | 2,5 | 41014255 | 84,8 | 41014255H | 19,5 | |||
| 420,0 | 14,0 | 2,5 | 42014255 | 86,9 | 42014255H | 20,0 | |||
| 430,0 | 14,0 | 2,5 | 43014255 | 89,0 | 43014255H | 20,4 | |||
| 450,0 | 14,0 | 2,5 | 45014255 | 93,0 | 45014255H | 21,4 | |||
| 480,0 | 14,0 | 2,5 | 48014255 | 99,3 | 48014255H | 22,8 | |||
| 510,0 | 14,0 | 2,5 | 51014255 | 105,6 | 51014255H | 24,1 | |||
| 520,0 | 14,0 | 2,5 | 52014255 | 107,6 | 52014255H | 24,7 | |||
| 610,0 | 14,0 | 2,5 | 61014255 | 126,2 | 61014255H | 29,0 | |||
| 620,0 | 14,0 | 2,5 | 62014255 | 128,3 | 62014255H | 30,0 | |||
|
630,0 |
14,0 | 2,5 | 63014255 | 130,3 | 63014255H | 29,9 | |||
| 640,0 | 14,0 | 2,5 | 64014255 | 132,4 | 64014255H | 30,2 | |||
| 650,0 | 14,0 | 2,5 | 65014255 | 134,5 | 65014255H | 30,5 |
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | HM | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60,0 | 10,0 | 2,3 | 6010 | 11,2 | 6010H | 1,6 | ||
| 80,0 | 10,0 | 2,3 | 8010 | 15,0 | 8010H | 2,0 | |||
| 100,0 | 10,0 | 2,3 | 10010 | 19,0 | 10010H | 2,6 | |||
| 110,0 | 10,0 | 2,3 | 11010 | 20,5 | 11010H | 2,7 | |||
| 120,0 | 10,0 | 2,3 | 12010 | 22,4 | 12010H | 3,0 | |||
| 130,0 | 10,0 | 2,3 | 13010 | 24,2 | 13010H | 3,5 | |||
| 150,0 | 10,0 | 2,3 | 15010 | 28,0 | 15010H | 3,7 | |||
| 170,0 | 10,0 | 2,3 | 17010 | 31,6 | 17010H | 4,2 | |||
| 180,0 | 10,0 | 2,3 | 18010 | 33,4 | 18010H | 4,4 | |||
| 210,0 | 10,0 | 2,3 | 21010 | 39,1 | 21010H | 5,1 | |||
| 230,0 | 10,0 | 2,3 | 23010 | 42,9 | 23010H | 5,6 | |||
| 250,0 | 10,0 | 2,3 | 25010 | 47,1 | 25010H | 6,0 | |||
| 260,0 | 10,0 | 2,3 | 26010 | 48,4 | 26010H | 6,3 | |||
| 280,0 | 10,0 | 2,3 | 28010 | 52,2 | 28010H | 6,7 | |||
| 300,0 | 10,0 | 2,3 | 30010 | 56,0 | 30010H | 7,2 | |||
| 310,0 | 10,0 | 2,3 | 31010 | 57,7 | 31010H | 7,5 | |||
| 330,0 | 10,0 | 2,3 | 33010 | 61,4 | 33010H | 8,0 | |||
| 350,0 | 10,0 | 2,3 | 35010 | 65,2 | 35010H | 8,5 | |||
| 360,0 | 10,0 | 2,3 | 36010 | 67,0 | 36010H | 8,5 | |||
| 400,0 | 10,0 | 2,3 | 40010 | 74,5 | 40010H | 9,8 | |||
| 410,0 | 10,0 | 2,3 | 41010 | 76,4 | 41010H | 9,7 | |||
| 420,0 | 10,0 | 2,3 | 42010 | 78,2 | 42010H | 10,0 | |||
| 430,0 | 10,0 | 2,3 | 43010 | 80,0 | 43010H | 10,3 | |||
| 450,0 | 10,0 | 2,3 | 45010 | 83,8 | 45010H | 10,7 | |||
| 500,0 | 10,0 | 2,3 | 50010 | 93,0 | 50010H | 11,8 | |||
| 510,0 | 10,0 | 2,3 | 51010 | 95,0 | 51010H | 12,0 | |||
| 520,0 | 10,0 | 2,3 | 52010 | 96,8 | 52010H | 12,3 | |||
| 530,0 | 10,0 | 2,3 | 53010 | 98,7 | 53010H | 12,6 | |||
| 540,0 | 10,0 | 2,3 | 54010 | 100,0 | 54010H | 13,0 | |||
| 610,0 | 10,0 | 2,3 | 61010 | 113,7 | 61010H | 15,0 | |||
| 630,0 | 10,0 | 2,3 | 63010 | 117,3 | 63010H | 15,0 | |||
| 635,0 | 10,0 | 2,3 | 63510 | 118,3 | 63510H | 15,0 | |||
| 640,0 | 10,0 | 2,3 | 64010 | 119,2 | 64010H | 15,1 | |||
| 650,0 | 10,0 | 2,3 | 65010 | 186,2 | 65010H | 15,2 | |||
| 710,0 | 10,0 | 2,3 | 71010H | 16,5 | |||||
| 810,0 | 10,0 | 2,3 | 81010H | 19,0 | |||||
| 910,0 | 10,0 | 2,3 | 91010H | 21,3 | |||||
| 930,0 | 10,0 | 2,3 | 93010H | 21,7 |
System Bulldozer*
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | HM | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100,0 | 13,6 | 1,8 | 100136 | 17,5 | 100136H | |||
| 120,0 | 13,6 | 1,8 | 120136 | 21,2 | 120136H | ||||
| 130,0 | 13,6 | 1,8 | 130136 | 23,1 | 130136H | ||||
| 150,0 | 13,6 | 1,8 | 150136 | 26,8 | 150136H | ||||
| 160,0 | 13,6 | 1,8 | 160136 | 29,3 | 160136H | ||||
| 180,0 | 13,6 | 1,8 | 180136 | 31,8 | 180136H | ||||
| 190,0 | 13,6 | 1,8 | 190136 | 32,5 | 190136H | ||||
| 200,0 | 13,6 | 1,8 | 200136 | 35,1 | 200136H | ||||
| 210,0 | 13,6 | 1,8 | 210136 | 26,6 | 210136H | ||||
| 230,0 | 13,6 | 1,8 | 230136 | 40,5 | 230136H | ||||
| 240,0 | 13,6 | 1,8 | 240136 | 42,4 | 240136H | ||||
| 245,0 | 13,6 | 1,8 | 245136 | 44,4 | 245136H | ||||
| 265,0 | 13,6 | 1,8 | 265136 | 48,2 | 265136H |
System Variplan*
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | HM | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50,0 | 16,0 | 3,7 | 501637 | 37,9 | 501637H | 15,0 | ||
| 60,0 | 16,0 | 3,7 | 601637 | 41,0 | 601637H | 15,0 | |||
| 80,0 | 16,0 | 3,7 | 801637 | 45,5 | 801637H | 15,9 | |||
| 100,0 | 16,0 | 3,7 | 1001637 | 51,0 | 1001637H | 17,2 | |||
| 120,0 | 16,0 | 3,7 | 1201637 | 54,6 | 1201637H | 18,8 | |||
| 130,0 | 16,0 | 3,7 | 1301637 | 60,0 | 1301637H | 18,9 | |||
| 150,0 | 16,0 | 3,7 | 1501637 | 62,1 | 1501637H | 20,0 | |||
| 170,0 | 16,0 | 3,7 | 1701637 | 64,6 | 1701637H | 20,2 | |||
| 180,0 | 16,0 | 3,7 | 1801637 | 67,0 | 1801637H | 20,3 | |||
| 190,0 | 16,0 | 3,7 | 1901637 | 70,9 | 1901637H | 20,5 | |||
| 210,0 | 16,0 | 3,7 | 2101637 | 74,0 | 2101637H | 22,8 | |||
| 230,0 | 16,0 | 3,7 | 2301637 | 79,4 | 2301637H | 24,8 | |||
| 240,0 | 16,0 | 3,7 | 2401637 | 82,8 | 2401637H | 26,0 | |||
| 400,0 | 16,0 | 3,7 | 4001637 | 154,5 | 4001637H | 43,0 | |||
| 410,0 | 16,0 | 3,7 | 4101637 | 158,5 | 4101637H | 44,2 | |||
| 420,0 | 16,0 | 3,7 | 4201637 | 162,3 | 4201637H | 45,5 | |||
| 430,0 | 16,0 | 3,7 | 4301637 | 166,2 | 4301637H | 46,3 | |||
| 500,0 | 16,0 | 3,7 | 5001637 | 189,8 | 5001637H | 53,9 | |||
| 510,0 | 16,0 | 3,7 | 5101637 | 193,7 | 5101637H | 55,0 | |||
| 520,0 | 16,0 | 3,7 | 5201637 | 197,0 | 5201637H | 56,0 | |||
| 530,0 | 16,0 | 3,7 | 5301637 | 201,3 | 5301637H | 57,2 | |||
| 540,0 | 16,0 | 3,7 | 5401637 | 204,0 | 5401637H | 58,5 | |||
| 600,0 | 16,0 | 3,7 | 6001637 | 223,6 | 6001637H | 64,6 | |||
| 610,0 | 16,0 | 3,7 | 6101637 | 227,5 | 6101637H | 65,7 | |||
| 630,0 | 16,0 | 3,7 | 6301637 | 234,8 | 6301637H | 67,8 | |||
| 640,0 | 16,0 | 3,7 | 6401637 | 238,5 | 6401637H | 69,0 |
| L мм | W мм | T мм | ° | HS | Цена Евро | HM | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 30,0 | 3.0 | 60303H | 2,5 | 60303B | 9,0 | ||
| 80 | 30,0 | 3.0 | 80303H | 3,3 | 80303B | 12,0 | |||
| 100 | 30,0 | 3.0 | 100303H | 6,0 | 100303B | 15,0 | |||
| 110 | 30,0 | 3.0 | 110303H | 4,3 | 110303B | 16,0 | |||
| 120 | 30,0 | 3.0 | 120303H | 4,7 | 120303B | 19,0 | |||
| 130 | 30,0 | 3.0 | 130303H | 5,0 | 130303B | 19,0 | |||
| 140 | 30,0 | 3.0 | 140303H | 5,4 | 140303B | 21,0 | |||
| 150 | 30,0 | 3.0 | 150303H | 5,7 | 150303B | 22,0 | |||
| 160 | 30,0 | 3.0 | 160303H | 6,1 | 160303B | 24,0 | |||
| 170 | 30,0 | 3.0 | 170303H | 6,5 | 170303B | 25,0 | |||
| 180 | 30,0 | 3.0 | 180303H | 6,8 | 180303B | 27,0 | |||
| 190 | 30,0 | 3.0 | 190303H | 7,2 | 190303B | 28,0 | |||
| 200 | 30,0 | 3.0 | 200303H | 7,5 | 200303B | 30,0 | |||
| 210 | 30,0 | 3.0 | 210303H | 7,8 | 210303B | 31,0 | |||
| 230 | 30,0 | 3.0 | 230303H | 8,6 | 230303B | 34,0 | |||
| 240 | 30,0 | 3.0 | 240303H | 9,0 | 240303B | 35,0 | |||
| 260 | 30,0 | 3.0 | 260303H | 9,8 | 260303B | 38,0 | |||
| 270 | 30,0 | 3.0 | 270303H | 10,0 | 270303B | 40,0 | |||
| 300 | 30,0 | 3.0 | 300303H | 11,0 | 300303B | 44,0 | |||
| 310 | 30,0 | 3.0 | 310303H | 11,4 | 310303B | 46,0 | |||
| 350 | 30,0 | 3.0 | 350303H | 13,0 | 350303B | 52,0 | |||
| 400 | 30,0 | 3.0 | 400303H | 14,7 | 400303B | 60,0 | |||
| 410 | 30,0 | 3.0 | 410303H | 15,0 | 410303B | 61,0 | |||
| 500 | 30,0 | 3.0 | 500303H | 18,3 | 500303B | 72,0 | |||
| 510 | 30,0 | 3.0 | 510303H | 18,6 | 510303B | 76,0 | |||
| 520 | 30,0 | 3.0 | 520303H | 19,0 | 520303B | 77,0 | |||
| 530 | 30,0 | 3.0 | 530303H | 19,3 | 530303B | 77,0 | |||
| 600 | 30,0 | 3.0 | 600303H | 21,9 | 600303B | 89,0 | |||
| 610 | 30,0 | 3.0 | 610303H | 22,1 | 610303B | 90,0 | |||
| 630 | 30,0 | 3.0 | 630303H | 22,9 | 630303B | 95,0 | |||
| 640 | 30,0 | 3.0 | 640303H | 23,2 | 640303B | 95,0 | |||
| 710 | 30,0 | 3.0 | 710303H | 26,0 | 710303B | 105,0 | |||
| 810 | 30,0 | 3.0 | 810303H | 29,3 | 810303B | 120,0 |
| L мм | W мм | T мм | ° | HS | Цена Евро | HM | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 35,0 | 3.0 | 60353H | 4,3 | 60353B | 13,6 | ||
| 80 | 35,0 | 3.0 | 80353H | 5,5 | 80353B | 17,2 | |||
| 100 | 35,0 | 3.0 | 100353H | 6,7 | 100353B | 20,7 | |||
| 110 | 35,0 | 3.0 | 110353H | 7,3 | 110353B | 22,5 | |||
| 120 | 35,0 | 3.0 | 120353H | 8,0 | 120353B | 26,5 | |||
| 130 | 35,0 | 3.0 | 130353H | 8,6 | 130353B | 26,0 | |||
| 150 | 35,0 | 3.0 | 150353H | 9,8 | 150353B | 30,0 | |||
| 180 | 35,0 | 3.0 | 180353H | 11,6 | 180353B | 34,7 | |||
| 200 | 35,0 | 3.0 | 200353H | 13,0 | 200353B | 38,7 | |||
| 210 | 35,0 | 3.0 | 210353H | 13,5 | 210353B | 40,1 | |||
| 230 | 35,0 | 3.0 | 230353H | 15,0 | 230353B | 43,6 | |||
| 260 | 35,0 | 3.0 | 260353H | 16,6 | 260353B | 49,0 | |||
| 300 | 35,0 | 3.0 | 300353H | 19,0 | 300353B | 56,0 | |||
| 310 | 35,0 | 3.0 | 310353H | 20,0 | 310353B | 61,5 | |||
| 330 | 35,0 | 3.0 | 330353H | 21,0 | 330353B | 65,5 | |||
| 400 | 35,0 | 3.0 | 400353H | 25,4 | 400353B | 79,4 | |||
| 410 | 35,0 | 3.0 | 410353H | 25,7 | 410353B | 75,4 | |||
| 500 | 35,0 | 3.0 | 500353H | 31,4 | 500353B | 92,0 | |||
| 510 | 35,0 | 3.0 | 510353H | 32,0 | 510353B | 93,0 | |||
| 520 | 35,0 | 3.0 | 520353H | 32,5 | 520353B | 95,0 | |||
| 530 | 35,0 | 3.0 | 530353H | 33,2 | 530353B | 97,0 | |||
| 600 | 35,0 | 3.0 | 600353H | 37,6 | 600353B | 109,5 | |||
| 610 | 35,0 | 3.0 | 610353H | 38,0 | 610353B | 110,7 | |||
| 630 | 35,0 | 3.0 | 630353H | 39,3 | 630353B | 114,3 | |||
| 640 | 35,0 | 3.0 | 640353H | 40,0 | 640353B | 116,0 | |||
| 680 | 35.3 | 3.0 | 680353H | 42,4 | 680353B | 123,4 | |||
| 710 | 35,0 | 3.0 | 710353H | 44,2 | 710353B | 128,3 | |||
| 810 | 30,0 | 3.0 | 810303H | 50,1 | 810303B | 146,0 | |||
| 820 | 35,0 | 3.0 | 820353H | 51,0 | 820353B | 147,7 | |||
| 1010 | 35,0 | 3.0 | 1010353H | 63,0 | 1010353B | 182,0 | |||
| 1050 | 35,0 | 3.0 | 1050353H | 64,3 | 1050353B | 185,2 |
| L мм | W мм | T мм | ° | HS | Цена Евро | HM | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 35,0 | 3.0 | 60353H | 4,3 | 60353B | 13,6 | ||
| 80 | 35,0 | 3.0 | 80353H | 5,5 | 80353B | 17,2 | |||
| 100 | 35,0 | 3.0 | 100353H | 6,7 | 100353B | 20,7 | |||
| 110 | 35,0 | 3.0 | 110353H | 7,3 | 110353B | 22,5 | |||
| 120 | 35,0 | 3.0 | 120353H | 8,0 | 120353B | 26,5 | |||
| 130 | 35,0 | 3.0 | 130353H | 8,6 | 130353B | 26,0 | |||
| 150 | 35,0 | 3.0 | 150353H | 9,8 | 150353B | 30,0 | |||
| 180 | 35,0 | 3.0 | 180353H | 11,6 | 180353B | 34,7 | |||
| 200 | 35,0 | 3.0 | 200353H | 13,0 | 200353B | 38,7 | |||
| 210 | 35,0 | 3.0 | 210353H | 13,5 | 210353B | 40,1 | |||
| 230 | 35,0 | 3.0 | 230353H | 15,0 | 230353B | 43,6 | |||
| 260 | 35,0 | 3.0 | 260353H | 16,6 | 260353B | 49,0 | |||
| 300 | 35,0 | 3.0 | 300353H | 19,0 | 300353B | 56,0 | |||
| 310 | 35,0 | 3.0 | 310353H | 20,0 | 310353B | 61,5 | |||
| 330 | 35,0 | 3.0 | 330353H | 21,0 | 330353B | 65,5 | |||
| 400 | 35,0 | 3.0 | 400353H | 25,4 | 400353B | 79,4 | |||
| 410 | 35,0 | 3.0 | 410353H | 25,7 | 410353B | 75,4 | |||
| 500 | 35,0 | 3.0 | 500353H | 31,4 | 500353B | 92,0 | |||
| 510 | 35,0 | 3.0 | 510353H | 32,0 | 510353B | 93,0 | |||
| 520 | 35,0 | 3.0 | 520353H | 32,5 | 520353B | 95,0 | |||
| 530 | 35,0 | 3.0 | 530353H | 33,2 | 530353B | 97,0 | |||
| 600 | 35,0 | 3.0 | 600353H | 37,6 | 600353B | 109,5 | |||
| 610 | 35,0 | 3.0 | 610353H | 38,0 | 610353B | 110,7 | |||
| 630 | 35,0 | 3.0 | 630353H | 39,3 | 630353B | 114,3 | |||
| 640 | 35,0 | 3.0 | 640353H | 40,0 | 640353B | 116,0 | |||
| 680 | 35.3 | 3.0 | 680353H | 42,4 | 680353B | 123,4 | |||
| 710 | 35,0 | 3.0 | 710353H | 44,2 | 710353B | 128,3 | |||
| 810 | 30,0 | 3.0 | 810303H | 50,1 | 810303B | 146,0 | |||
| 820 | 35,0 | 3.0 | 820353H | 51,0 | 820353B | 147,7 | |||
| 1010 | 35,0 | 3.0 | 1010353H | 63,0 | 1010353B | 182,0 | |||
| 1050 | 35,0 | 3.0 | 1050353H | 64,3 | 1050353B | 185,2 |
Ознакомтесь также с другими товарами:
- Полосы Твердосплавные Kannenberg