Производитель:Kannenberg GmbH
Модель: Ножи сменные
![]() |
Ножи стандартные с 1-м отверстием |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | ° | HC05 |
Цена, Евро |
HC10 |
Цена, Евро |
KCR08 |
Цена, Евро |
MG06 |
Цена, Евро |
SMG02 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 12,0 | 1,5 | 35 | 75122 | 1.6 | 175122 | 2.2 | 375122 | 2.4 | ||||
| 7,65 | 12,0 | 1,5 | 35 | 76122 | 2.3 | ||||||||
| 8,6 | 12,0 | 1,5 | 35 | 86122 | 4.7 | ||||||||
| 9,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 9122 | 3.0 | ||||||||
| 9,6 | 12,0 | 1,5 | 35 | 96122 | 1.7 | 1096122 | 1,2 | 196122 | 3.6 | 396122 | 2.6 | 496122 | 3.7 |
| 10,5 | 12,0 | 1,5 | 35 | 105122 | 2.4 | 1105122 | 2,8 | ||||||
| 11,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 11122 | 1,8 | 111122 | 2,0 | ||||||
| 11,6 | 12,0 | 1,5 | 35 | 116122 | 4.1 | ||||||||
| 13,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 13122 | 6.0 | 113122 | 2,8 | ||||||
| 13,6 | 12,0 | 1,5 | 35 | 136122 | 6.0 | ||||||||
| 14,6 | 12,0 | 1,5 | 35 | 146122 | 5.6 | ||||||||
| 15,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 15122 | 1.7 | 115122 | 2.8 | 315122 | 2.8 | 415122 | 3.9 | ||
| 15,7 | 12,0 | 1,5 | 35 | 157122 | 3.5 | ||||||||
| 16,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 16122 | 5.9 | ||||||||
| 17,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 17122 | 5.8 | 117122 | 6.3 | ||||||
| 18,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 18122 | 5.9 | ||||||||
| 19,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 19122 | 3.2 | ||||||||
| 20,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 20122 | 1.7 | 1020122 | 1,6 | 121122 | 2.7 | 320122 | 2.6 | 420122 | 3.3 |
| 25,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 25122 | 3.2 | 225122 | 2,6 | 2,8 |
![]() |
Нож стандартный скругленный |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | ° | HC05 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 20129 | 5.1 |
| 24,0 | 12,0 | 1,5 | 35 | 24129 | 4.5 |
| 24,7 | 12,0 | 1,5 | 35 | 247129 | 6.0 |
![]() |
Ножи стандартные с 2-мя отверстиями |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | а | ° | K-HC05 |
Цена, Евро |
K-HC10 |
Цена, Евро |
K-KCR08 |
Цена, Евро |
K-MG06 |
Цена, Евро |
K-SMG02 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 12,0 | 1,5 | 14 | 35 | 125122 | 2.8 | 325122 | 5.1 | ||||||
| 30,0 | 12,0 | 1,5 | 14 | 35 | 30122 | 2.1 | 1030122 | 1,9 | 130122 | 2,1 | 330122 | 3.1 | 430122 | 3.7 |
| 40,0 | 12,0 | 1,5 | 26 | 35 | 40122 | 2.9 | 1040122 | 2,2 | 140122 | 4.1 | 340122 | 4.1 | 440122 | 5.2 |
| 50,0 | 12,0 | 1,5 | 26 | 35 | 50122 | 3.0 | 1050122 | 2,6 | 150122 | 4.2 | 350122 | 3.9 | 450122 | 5.3 |
| 60,0 | 12,0 | 1,5 | 26 | 35 | 60122 | 3.8 | 1060122 | 3,0 | 160122 | 5.5 | 360122 | 8.1 | 460122 | 9.5 |
![]() |
Ножи стандартные большой длинны с 2-мя отверстиями |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | а | ° | KCR08 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,0 | 13,0 | 2,2 | 60 | 35 | 80132 | 16.7 |
| 100,0 | 13,0 | 2,2 | 60 | 35 | 100132 | 20.8 |
| 120,0 | 13,0 | 2,2 | 60 | 35 | 120132 | 24.3 |
| 130,0 | 13,0 | 2,2 | 60 | 35 | 130132 | 50.2 |
![]() |
Ножи с 4-мя режущими кромками3 отверстия |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | а | ° | HC 05 |
Цена, Евро |
KCR 08 |
Цена, Евро |
MG 06 |
Цена, Евро |
SMG 02 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0 | 9,0 | 1,5 | 37 | 35 | 5093 | 7.8 | 15093 | 8.6 | ||||
| 50,0 | 12,0 | 1,7 | 37 | 35 | 50123 | 6.0 | 250123 | 6.8 | 150123 | 6.2 | 450123 | 9.9 |
![]() |
Ножи квадратные |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | d | ° | HC 05 |
Цена, Евро |
K-KCR08 |
Цена, Евро |
KCR 08 |
Цена, Евро |
MG 06 |
Цена, Евро |
SMG 02 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 9,0 | 1,5 | 994 | 3,6 | ||||||||||
| 10,5 | 10,5 | 1,5 | 4,0 | 35 | 105104 | 3.2 | 1105104 | 1,7 | ||||||
| 12,0 | 12,0 | 1,5 | 4,0 | 35 | 12124 | 1.2 | 112214 | 1,3 | 312124 | 1.9 | 412124 | 2.5 | ||
| 15,0 | 15,0 | 2,0 | 4,0 | 35 | 151504 | 12.5 | ||||||||
| 17,0 | 17,0 | 2,0 | 3,0 | 35 | 117204 | 5.0 | ||||||||
| 17,0 | 17,0 | 2,0 | 4,0 | 35 | 17204 | 4.1 | 217204 | 4.7 | ||||||
| 19,0 | 19,0 | 2,0 | 4,0 | 35 | 19204 | 9.4 | 119204 | 10.8 |
![]() |
Ножи подрезные |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | d | ° | HC 35 |
Цена, Евро |
KCR 08 |
Цена, Евро |
MG 18 |
Цена, Евро |
MG 06 |
Цена, Евро |
SMG 02 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 10,5 | 1,5 | 4,0 | 35 | 1105105 | 105105 | 2.8 | |||||||
| 13,0 | 13,0 | 2,5 | 6,1 | 30 | 13254 | 6.5 | ||||||||
| 13,4 | 13,4 | 1,5 | 6,35 | 30 | 134154 | 4.9 | ||||||||
| 13,6 | 13,6 | 2,0 | 6,4 | 45 | 136204 | 2.7 | ||||||||
| 14,0 | 14,0 | 1,2 | 8,5 | 30 | 14124 | 1.5 | ||||||||
| 14,0 | 14,0 | 1,7 | 8,5 | 22 | 14174 | 3.8 | ||||||||
| 14,0 | 14,0 | 1,7 | 8,5 | 30 | 114174 | 5.0 | ||||||||
| 14,0 | 14,0 | 2,0 | 6,4 | 30 | 14204 | 1.4 | 114214 | 1.3 | 314204 | 2.8 | 414204 | 3.2 | ||
| 14,0 | 14,0 | 2,0 | 6,4 | 30 | 614124 | 1,7 | 614205 | 7.6 | ||||||
| 14,0 | 14,0 | 2,0 | 5,5 | 30 | 514204 | 5.7 | ||||||||
| 14,3 | 14,3 | 2,5 | 6,3 | 35 | ||||||||||
| 14,6 | 14,6 | 2,5 | 6,4 | 30 | 146254 | 4.6 | ||||||||
| 15,0 | 14,3 | 2,5 | 6,3 | 35 | ||||||||||
| 15,0 | 15,0 | 2,5 | 6,4 | 30 | 15254 | 3.3 |
|
![]() |
Ножи подрезные скругленные |
![]() |
| R | L мм | W мм | T мм | d | ° | HC 35 |
Цена, Евро |
MG 18 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 6,4 | 30 | 14224 | 3.8 | ||
| 150 | 14,6 | 14,6 | 2,5 | 6,4 | 30 | 246254 | 4.6 | ||
| 150 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 6,4 | 30 | 315204 | 4.6 | ||
| 190 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 6,4 | 40 | 1115204 | 3,0 | ||
| 50 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 6,4 | 30 | 515204 | 4.6 |
| R | L мм | W мм | T мм | d | ° | HC 35 |
Цена, Евро |
MG 18 |
Цена, Евро |
HC 20 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 13,8 | 13,8 | 2,5 | 6,4 | 30 | 138254 | 4.4 | ||||
| 100 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 6,4 | 30 | 114234 | 4.1 | 14234 | 3.8 | ||
| 150 | 14,6 | 14,6 | 2,5 | 6,4 | 30 | 146255 | 6.3 | ||||
| 150 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 6,4 | 30 | 415204 | 4.6 | ||||
| 50 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 6,4 | 30 | 215204 | 4.4 | ||||
| 115 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 6,4 | 30 | 115204 | 4.4 | ||||
| 200 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 6,4 | 40 | 1015204 | 4,0 |
|
![]() |
Нож подрезной с 3-мя режущими кромкамитреугольник h=19 |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | d | ° | MG 18 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 | 19,0 | 2,0 | 6,5 | 30 | 220207 | 52.3 |
| 22,0 | 19,0 | 2,0 | 6,5 | 30 | 220208 | 52.3 |
|
![]() |
Нож подрезной с 4-мя режущими кромкамиромб |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | d | ° | HC 35 |
Цена, Евро |
HC 05 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0 | 14,0 | 2,0 | 6,5 | 30 | 214204 | 7.1 | ||
| 16,0 | 16,0 | 3,0 | 6,5 | 30 | 16163 | 11.5 |
![]() |
Ножи с 4-мя режущими кромками2 отверстия |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | а | ° | HC 05 |
Цена, Евро |
KCR 08 |
Цена, Евро |
MG 06 |
Цена, Евро |
SMG 02 |
Цена, Евро |
UMG 04 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 | 7,0 | 1,5 | 14 | 35 | 3074 | 6.2 | ||||||||
| 29,5 | 7,5 | 1,5 | 14 | 35 | 30754 | 6.2 | ||||||||
| 29,5 | 8,0 | 1,5 | 14 | 35 | 3084 | 6.2 | 13084 | 3,8 | 33084 | 7.7 | ||||
| 29,5 | 9,0 | 1,5 | 14 | 35 | 3094 | 3.9 | 13094 | 5.8 | 33094 | 5.6 | ||||
| 29,5 | 10,0 | 1,5 | 14 | 35 | 30104 | 5.3 | 131104 | 4,5 | 330104 | 7.2 | ||||
| 29,5 | 11,0 | 1,5 | 14 | 35 | 30114 | 6.2 | 130114 | 5,2 | ||||||
| 29,5 | 12,0 | 1,5 | 14 | 35 | 30124 | 3.4 | 130124 | 5.5 | 330124 | 4.1 | 430124 | 7.7 | 230124 | 9.4 |
| L мм | W мм | T мм | а | ° | HC 05 |
Цена, Евро |
KCR 08 |
Цена, Евро |
MG 06 |
Цена, Евро |
SMG 02 |
Цена, Евро |
UMG 04 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5 | 9,0 | 1,5 | 26 | 35 | 4094 | 7.6 | 14094 | 8.6 | ||||||
| 39,5 | 12,0 | 1,5 | 26 | 35 | 40124 | 5.2 | 140124 | 7.3 | 340124 | 6.3 | 440124 | 9.4 | ||
| 49,5 | 8,0 | 1,5 | 26 | 35 | 5084 | 7.4 | 15084 | 5,1 | 35084 | 9.4 | ||||
| 49,5 | 9,0 | 1,5 | 26 | 35 | 5094 | 5.8 | 15094 | 4,3 | 35094 | 5.6 | ||||
| 49,5 | 10,0 | 1,5 | 26 | 35 | 50104 | 8.2 | 250104 | 11.5 | 350104 | 9.1 | ||||
| 49,5 | 11,0 | 1,5 | 26 | 35 | 50114 | 8.2 | 150114 | 5,7 | 350114 | 10.4 | ||||
| 49,5 | 12,0 | 1,5 | 26 | 35 | 50124 | 5.0 | 150124 | 7.2 | 350124 | 6.2 | 450124 | 7.3 | 250124 | 11.5 |
| 59,5 | 12,0 | 1,5 | 26 | 35 | 60124 | 7.0 | 160124 | 8.5 | 360124 | 8.3 | 460124 | 11.5 |
|
![]() |
Ножи мини |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | ° | HC 05 |
Цена, Евро |
KCR 08 |
Цена, Евро |
MG 06 |
Цена, Евро |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 4,1 | 1,1 | 35 | 220414 | 3.6 | 520414 | 4.3 | |||
| 20,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 220554 | 4.0 | 520554 | 6.0 | |||
| 25,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 225554 | 3,6 | 525554 | 5.0 | |||
| 30,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 230554 | 3.8 | 530554 | 4.5 | |||
| 40,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 240554 | 4.6 | 540554 | 6.8 | |||
| 50,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 250554 | 4.1 | 550554 | 4.2 |
|
![]() |
Ножи для ручного рубанка(Строгальные пластины) |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | ° | HC 21 |
Цена, Евро |
HC 27 |
Цена, Евро |
HC 35 |
Цена, Евро |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 560559 | 4.7 | |||||
| 60,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 600559 | 5.3 | |||||
| 75,5 | 5,5 | 1,1 | 35 | 755559 | 3.0 | |||||
| 78,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 780559 | 4.3 | |||||
| 80,5 | 5,5 | 1,1 | 35 | 805559 | 3.2 | |||||
| 82,0 | 5,9 | 1,2 | 35 | 820559 | 2.9 | |||||
| 92,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 920559 | 5.0 | |||||
| 102,0 | 5,5 | 1,1 | 35 | 102559 | 8.0 |
|
![]() |
Ножи пазовальные |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | d | ° | HC 35 |
Цена, Евро |
HC 05 |
Цена, Евро |
HC 20 |
Цена, Евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0 | 14,0 | 2,0 | 8,6 | 114204 | 10.5 | |||||
| 14,0 | 14,0 | 2,5 | 8,3 | 114254 | 10.8 | |||||
| 14,0 | 14,0 | 3,0 | 8,3 | 114304 | 13.5 | |||||
| 18,0 | 18,0 | 1,95 | 10,4 | 181954 | 5.6 | |||||
| 18,0 | 18,0 | 2,45 | 10,4 | 182454 | 6.2 | |||||
| 18,0 | 18,0 | 2,95 | 10,4 | 182954 | 8.9 | |||||
| 18,0 | 18,0 | 3,70 | 10,4 | 18374 | 14.3 | |||||
| 18,0 | 18,0 | 4,00 | 10,4 | 18404 | 15.7 |
|
![]() |
Ножи пазовальные(Канавочные пластины) |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | d | HC 20 |
Цена, Евро |
HC 35 |
Цена, Евро |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,0 | 16,0 | 3,2 | 6,7 | 163432 | 21.2 | |||
| 34,0 | 16,0 | 4,0 | 6,7 | 16344 | 21.7 | |||
| 34,0 | 16,0 | 5,0 | 6,7 | 16345 | 25.5 |
|
![]() |
Ножи пазовальные(Канавочные пластины) |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | d | HC 20 |
Цена, Евро |
HC 35 |
Цена, Евро |
HC27 |
Цена, Евро |
MG 18 |
Цена, Евро |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,5 | 13,0 | 3,0 | 7,7 | 245133 | 13,5 | |||||||||
| 24,5 | 13,0 | 4,0 | 7,7 | 245134 | 17.6 | |||||||||
| 24,5 | 13,0 | 5,0 | 7,7 | 245135 | 35.8 |
|
![]() |
Нож для снятия радиусной фаски |
![]() |
| L мм | W мм | T мм | HC 20 | Цена,Евро | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162210 | 18.1 | R=1,0 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162215 | 19.4 | R=1,5 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162220 | 19.4 | R=2,0 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162225 | 18.1 | R=2,5 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162230 | 19.4 | R=3,0 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162240 | 16.1 | R=4,0 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162250 | 16.1 | R=5,0 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162260 | 18.1 | R=6,0 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 5,0 | 162245 | 13.4 | 45° Фаска |
System Centrolock*
| L мм | W мм | T мм | ° | HM18 | Цена Евро | HS |
Цена Евро |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20,0 | 16,0 | 3,0 | 21163 | 10,8 | 21163H | 2,4 | ||
| 60,0 | 16,0 | 3,0 | 60163 | 17,2 | 60163H | 3,3 | |||
| 80,0 | 16,0 | 3,0 | 100163 | 22,4 | 80163H | 4,2 | |||
| 100,0 | 16,0 | 3,0 | 100163 | 26,3 | 100163H | 5,3 | |||
| 110,0 | 16,0 | 3,0 | 110163 | 28,8 | 110163H | ||||
| 115,0 | 16,0 | 3,0 | 115163 | 30,2 | 115163H | 6,1 | |||
|
120,0 |
16,0 | 3,0 | 120163H | 6,4 | |||||
| 130,0 | 16,0 | 3,0 | 130163 | 32,5 | 130163H | 6,8 | |||
| 140,0 | 16,0 | 3,0 | 140163H | 7,4 | |||||
| 150,0 | 16,0 | 3,0 | 150163 | 37,0 | 150163H | 7,8 | |||
| 160,0 | 16,0 | 3,0 | 160163 | 39,1 | |||||
| 170,0 | 16,0 | 3,0 | 170163 | 43,5 | 170163H | 8,8 | |||
| 180,0 | 16,0 | 3,0 | 180163 | 45,5 | 180163H | 9,4 | |||
| 190,0 | 16,0 | 3,0 | 190163 | 48,1 | 190163H | 9,9 | |||
| 200,0 | 16,0 | 3,0 | 200163 | 50,7 | |||||
| 210,0 | 16,0 | 3,0 | 210163 | 50,1 | 210163H | 11,0 | |||
| 220,0 | 16,0 | 3,0 | 220163 | 53,3 | |||||
| 230,0 | 16,0 | 3,0 | 230163 | 57,8 | 230163H | 12,0 | |||
| 235,0 | 16,0 | 3,0 | |||||||
| 240,0 | 16,0 | 3,0 | 240163 | 60,5 | 240163H | 12,3 | |||
| 250,0 | 16,0 | 2,0 | 250163 | 63,0 | |||||
| 260,0 | 16,0 | 3,0 | 260163 | 64,4 | 260163H | 13,6 | |||
| 270,0 | 16,0 | 3,0 | 270163 | 67,2 | 270163H | 13,9 | |||
| 275,0 | 16,0 | 3,0 | 275163 | 68,4 | |||||
|
280,0 |
16,0 | 3,0 | 280163 | 70,0 | |||||
| 300,0 | 16,0 | 3,0 | 300163H | 15,6 | |||||
|
310,0 |
16,0 | 3,0 | 310163 | 74,9 | 310163H | 16,3 | |||
| 350,0 | 16,0 | 3,0 | 350163 | 84,5 | |||||
| 360,0 | 16,0 | 3,0 | 360163 | 103,4 | 360163H | 18,8 | |||
| 450,0 | 16,0 | 3,0 | 450163 | 106,0 | |||||
| 460,0 | 16,0 | 3,0 | 460163 | 132,6 | 460163H | 23,6 | |||
| 650,0 | 16,0 | 3,0 | 650163H | 33,2 |
System Centrostar/Centrofix*
| L мм | W мм | T мм | ° | MG 18 | Цена Евро | HS | Цена Евро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100,0 | 12,0 | 2,7 | 1001227 | 20,2 | 1001227H | 4,4 | ||
| 110,0 | 12,0 | 2,7 | 1101227 | 22,1 | 1101227H | 4,8 | |||
| 120,0 | 12,0 | 2,7 | 1201227 | 24,0 | 1201227H | 5,3 | |||
| 130,0 | 12,0 | 2,7 | 1301227 | 26,0 | 1301227H | 5,7 | |||
| 140,0 | 12,0 | 2,7 | 1401227 | 27,8 | 1401227H | 6,2 | |||
| 150,0 | 12,0 | 2,7 | 1501227 | 30,0 | 1501227H | 6,6 | |||
| 160,0 | 12,0 | 2,7 | 1601227 | 31,9 | 1601227H | 7,2 | |||
| 170,0 | 12,0 | 2,7 | 1701227 | 33,8 | 1701227H | 7,5 | |||
| 180,0 | 12,0 | 2,7 | 1801227 | 35,8 | 1801227H | 7,9 | |||
| 190,0 | 12,0 | 2,7 | 1901227 | 37,8 | 1901227H | 8,5 | |||
| 200,0 | 12,0 | 2,7 | 2001227 | 40,0 | 2001227H | 9,1 | |||
| 210,0 | 12,0 | 2,7 | 2101227 | 41,7 | 2101227H | 9,2 | |||
| 220,0 | 12,0 | 2,7 | 2201227 | 43,7 | 2201227H | 9,8 | |||
| 230,0 | 12,0 | 2,7 | 2301227 | 45,8 | 2301227H | 10,2 | |||
| 240,0 | 12,0 | 2,7 | 2401227 | 47,7 | 2401227H | 10,6 | |||
| 250,0 | 12,0 | 2,7 | 2501227 | 50,0 | 2501227H | 11,0 | |||
| 260,0 | 12,0 | 2,7 | 2601227 | 52,0 | 2601227H | 11,4 | |||
| 270,0 | 12,0 | 2,7 | 2701227 | 54,0 | 2701227H | 12,0 | |||
| 280,0 | 12,0 | 2,7 | 2801227 | 56,0 | 2801227H | 12,4 | |||
| 300,0 | 12,0 | 2,7 | 3001227 | 59,8 | 3001227H | 13,2 | |||
| 310,0 | 12,0 | 2,7 | 3101227 | 61,8 | 3101227H | 13,6 | |||
| 350,0 | 12,0 | 2,7 | 3501227 | 70,0 | 3501227H | 15,4 | |||
| 360,0 | 12,0 | 2,7 | 3601227 | 71,6 | 3601227H | 15,9 | |||
| 400,0 | 12,0 | 2,7 | 4001227 | 79,6 | 4001227H | 17,6 | |||
| 410,0 | 12,0 | 2,7 | 4101227 | 81,5 | 4101227H | 18,0 | |||
| 420,0 | 12,0 | 2,7 | 4201227 | 83,9 | 4201227H | 18,5 | |||
| 430,0 | 12,0 | 2,7 | 4301227 | 85,8 | 4301227H | 18,9 | |||
| 450,0 | 12,0 | 2,7 | 4501227 | 89,7 | 4501227H | 19,8 | |||
| 480,0 | 12,0 | 2,7 | 4801227 | 95,6 | 4801227H | 21,5 | |||
| 510,0 | 12,0 | 2,7 | 5101227 | 101,4 | 5101227H | 22,8 | |||
| 520,0 | 12,0 | 2,7 | 5201227 | 103,3 | 5201227H | 23,0 | |||
| 530,0 | 12,0 | 2,7 | 5301227 | 105,4 | 5301227H | 23,4 | |||
| 610,0 | 12,0 | 2,7 | 6101227 | 121,5 | 6101227H | 26,8 | |||
| 620,0 | 12,0 | 2,7 | 6201227 | 123,5 | 6201227H | 27,3 | |||
| 630,0 | 12,0 | 2,7 | 6301227 | 125,5 | 6301227H | 27,3 | |||
| 640,0 | 12,0 | 2,7 | 6401227 | 127,3 | 6401227H | 28,2 | |||
| 650,0 | 12,0 | 2,7 | 6501227 | 129,4 | 6501227H | 28,6 | |||
| 710,0 | 12,0 | 2,7 | 7101227H | 31,3 | |||||
| 810,0 | 12,0 | 2,7 | 8101227H | 35,8 | |||||
| 930,0 | 12,0 | 2,7 | 9301227H | 41,0 |
Ознакомтесь также с другими товарами:
- Ножи строгальные System Centrolock, Centrostar/Centrofix, Terminus, Tersa, Bulldozer, Variplan